Un reciente terremoto en Almería, aunque no de gran magnitud, se suma a los temblores registrados en Murcia y Portugal estos días.. DESPIERTA¡¡¡
Magnitude: | 2.9 | ||||||||||
Mercalli scale: | 1 | ||||||||||
Date-Time [UTC]: | 05 July, 2010 at 01:54:56 UTC | ||||||||||
Local Date/Time: | Monday, July 05, 2010 at 01:54 at night at epicenter | ||||||||||
Location: | 36° 39.000, 2° 19.800 | ||||||||||
Depth: | 5 km (3.11 miles) | ||||||||||
Region: | Europe | ||||||||||
Country: | Spain | ||||||||||
Distances: | 23.03 km (14.31 miles) of Almeria, Andalusia | ||||||||||
Source: | RSOE-EMSC | ||||||||||
Generated Tsunami: | Not or no data! | ||||||||||
Damage: | Not or not data! | ||||||||||
Additional information (Radius of 100 km) | |||||||||||
Nuclear facilities: | There are no nuclear facilities nearby the epicenter. | ||||||||||
Airport(s): |
| ||||||||||
Volcanoes: | None volcano in the 100-kilometer radius. |
Fuente.
De momento sabemos la magnitud y la hora.. que han sido respectivamente de 3.8 y a las 12:41 hr. con replicas pocos minutos despues.. Mantengan la calma, ante todo PRECAUCIÓN ¡¡¡ (Seguiremos informando a medida que tengamos más sobre la noticia.) Gracias..
TELEPRENSA.- Un terremoto de magnitud 3,8 en la escala Richter ha hecho temblar el litoral almeriense durante algunos segundos, con especial incidencia en la capital y toda la zona costera. El epicentro está localizado en las coordenadas 36.5972 de longitud y -2.3688 de latitud, un punto ubicado al norte de la isla de Alborán.
El movimiento sísmico se produjo a las 12:41:10, pero antes de éste se registraron otros de intensidad menor, como uno de 1,7, minutos antes, y otro de magnitud 1,9, pocos minutos después...
Fuente.
Información reciente de los terremotos que han ocurrido las últimas 12 horas.. entre ellos los ocurridos en España..Les presentamos tabla de sismos..DESPIERTA ¡¡
Date/Time (UTC) | Magnitude | Area | Country | State/Prov./Gov. | Location | Risk | Source | Result | ||
05.07.2010 - 11:32:06 | 2.6 | Asia | Turkey | Mugla Ili | Yatagan | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 11:28:26 | 2.6 | Europe | Unknow | Republic of Serbia | Locane | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 11:20:05 | 2.8 | Europe | Greece | Nomos Dodekanisou | Karpathos | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 11:06:46 | 2.4 | North America | USA | California | Pine Valley | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 11:01:42 | 2.2 | Europe | Unknow | Republic of Serbia | Ljubusa | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 10:47:46 | 2.1 | North America | USA | Alaska | Yakutat | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 10:41:09 | 3.9 | Europe | Spain | Andalusia | Almeria | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 10:40:56 | 2.4 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Progreso | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 10:33:07 | 2.6 | Europe | Albania | Qarku i Kukesit | Bajram Curri | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 10:30:59 | 2.1 | North America | USA | California | Seeley | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 10:12:28 | 2.4 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 09:57:00 | 2.6 | Europe | Greece | Nomos Kefallinias | Lakithra | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 09:37:14 | 3.1 | Asia | Turkey | Kayseri Ili | Talas | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 09:24:52 | 2.7 | Asia | Turkey | Kuetahya Province | Kutahya | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 09:21:32 | 2.9 | Asia | Turkey | Kayseri Ili | Talas | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 09:18:21 | 2.8 | Europe | Spain | Andalusia | Almeria | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 09:06:19 | 2.7 | Europe | Greece | Nomos Lesvou | Mithymna | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 09:05:03 | 4.7 | Indonesian archipelago | Indonesia | Propinsi Maluku | Tual | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 09:01:00 | 2.1 | Europe | Italy | Ismeretlen | Viano | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 08:42:44 | 2.5 | North America | USA | Alaska | Happy Valley | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 08:37:58 | 3.0 | Europe | Greece | Nomos Evvoias | Mantoudion | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 08:15:04 | 2.6 | Europe | Portugal | Distrito de Faro | Aljezur | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 07:51:27 | 2.2 | Europe | Unknow | Republic of Serbia | Locane | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 07:30:05 | 3.4 | North America | USA | Alaska | Yakutat | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 07:27:23 | 2.6 | Asia | Turkey | Manisa Ili | Kirkagac | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 06:40:24 | 2.5 | Europe | Unknow | Republic of Serbia | Locane | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 06:20:09 | 2.3 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 06:16:46 | 2.9 | Europe | Spain | Andalusia | Almeria | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 05:52:02 | 2.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 05:45:36 | 2.7 | Europe | Greece | Nomos Lesvou | Mithymna | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 05:45:11 | 2.3 | Europe | Unknow | Republic of Serbia | Ljubusa | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 05:20:39 | 3.5 | Caribean | Dominican Republic | Provincia de La Romana | La Romana | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 05:11:36 | 2.4 | North America | USA | Alaska | Yakutat | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 04:50:45 | 2.2 | Unknow | Unknow | Socialist Republic of Montenegro | Prnjavor | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 04:27:06 | 2.4 | Europe | Unknow | Republic of Serbia | Locane | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 04:16:09 | 2.3 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Progreso | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 04:02:03 | 3.0 | Asia | Turkey | Sanliurfa Province | Bozova | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 03:18:14 | 4.8 | Indonesian archipelago | East Timor | Viqueque | Los Palos | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 03:03:23 | 2.2 | North America | USA | Alaska | Yakutat | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 02:48:04 | 2.4 | Europe | Greece | Nomos Karditsis | Vathylakkos | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 02:39:27 | 3.0 | Asia | Turkey | Mugla Ili | Dalaman | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 02:22:32 | 3.0 | Europe | Portugal | Regiao Autonoma dos Acores | Ribeira Grande | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 02:12:10 | 2.1 | Europe | Italy | Ismeretlen | Castellarano | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 02:07:16 | 2.2 | North America | USA | Alaska | Petersville | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 02:04:08 | 4.8 | Asia | India | Himachal Pradesh | Joshimath | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 02:02:40 | 2.8 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
05.07.2010 - 01:54:56 | 2.9 | Europe | Spain | Andalusia | Almeria | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 01:35:14 | 2.9 | Europe | Greece | Nomos Samou | Samiopoula | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 00:53:14 | 4.5 | Asia | Russia [Asia] | Ismeretlen | Otrada | RSOE-EMSC | Result | |||
05.07.2010 - 00:25:13 | 4.3 | Asia | Russia [Asia] | Ismeretlen | Otrada | RSOE-EMSC | Result | |||
04.07.2010 - 23:12:54 | 2.1 | Europe | Spain | Andalusia | Almeria | RSOE-EMSC | Result | |||
04.07.2010 - 22:28:34 | 2.5 | Europe | Unknow | Socialist Republic of Montenegro | Prnjavor | RSOE-EMSC | Result | |||
04.07.2010 - 21:55:51 | 6.4 | Asia | Japan | Iwate-ken | Miyako | RSOE-EMSC | Result | |||
04.07.2010 - 21:13:26 | 4.3 | Asia | Japan | Wakayama-ken | Shingu | RSOE-EMSC | Result | |||
04.07.2010 - 20:43:05 | 2.1 | Europe | Greece | Nomos Attikis | Kythira | RSOE-EMSC | Result | |||
04.07.2010 - 20:26:13 | 3.0 | Asia | Turkey | Kahramanmaras Ili | Kahramanmaras | RSOE-EMSC | Result | |||
04.07.2010 - 12:17:53 | 2.1 | Europe | Unknow | Republic of Serbia | Locane | RSOE-EMSC | Result |
Fuente..