Como veremos en el video recogido por una TV Rusa, se muestran orbes lumínicas suspendidas en el aire, una prueba más de que no estamos solos y nunca lo hemos estado.. no hace falta enviar un telescopio al universo para que nos vengan contando que hay posibilidades de que haya planetas como el nuesto... ¿acaso con las tecnologías que tiene la NASA, no pueden monitorizar estos objetos voladores ...?
jueves, 24 de marzo de 2011
UFO cogido en TV camera (Video) - Russia, St. Petersburg 23 de Marzo..
Dos Terremotos de magnitud 7,0 Myanmar Rock Quakes / frontera con Tailandia, se siente en Bangkok
Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la frontera entre Myanmar y Tailandia y se sintió en lugares tan lejanos como Bangkok. Dos fuertes terremotos azotarón el noreste de Myanmar menos de un minuto de diferencia la noche del jueves. No se generaron tsunamis porque los temblores fueron lejos de la costa... Sigamos enviando muxa Luz a nuestra Madre Gaia...
El primer sismo de magnitud 7.0 fue tan sólo seis millas (10 kilómetros) de profundidad, según el Servicio Geológico de EE.UU.. Fue seguido por otro de la misma fuerza pero en el fondo hasta la fecha: 140 millas (230 kilómetros).
Los sismos golpearón a lo largo de Myanmar de las fronteras con Tailandia y Laos, a unas 70 millas (110 kilómetros) de la tailandesa norteña ciudad de Chiang Rai, según la Associated Press , que informó además de que los edificios se balanceaban en Bangkok, a 500 millas (800 kilómetros) al sur de el epicentro.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico los informes de los terremotos se encuentra demasiado lejos en el interior para crear una ola destructiva.
Este es un mensaje generado por ordenador - este evento no ha sido revisado por un sismólogo.
Magnitud | 7.0 |
---|---|
Fecha y hora |
|
Localización | 20.705 ° N, 99.949 ° E |
Profundidad | 10 km (6,2 millas) |
Región | MYANMAR |
Distancias |
|
Ubicación incertidumbre | horizontal + / - 15,4 km (9,6 millas), profundidad de + / - 5.8 km (3.6 millas) |
Parámetros | NST = 109, Nph = 109, Dmin = 234.9 kilometros, RMSS = 0,88 seg, Gp = 36 °, M-type = magnitud de momento regionales (Mw), Version = C |
Fuente |
|
Identificador de sucesos | usc0002aes |
Lista de los terremotos de 24 de marzo
MAG | Fecha y hora UTC y / m / dh: m: s | LAT hasta | LON hasta | PROFUNDIDAD kilometros | Región | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAPA | 6.8 | 2011/03/24 13:55:12 | 20.705 | 99.949 | 10.0 | MYANMAR |
MAPA | 4.7 | 2011/03/24 13:02:33 | 37.881 | 144.045 | 33.1 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 4.8 | 2011/03/24 12:06:41 | 39.106 | 144.276 | 35.2 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 4.6 | 2011/03/24 11:47:32 | 39.325 | 144.261 | 33.0 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 2.6 | 2011/03/24 09:57:28 | 63.513 | -150.864 | 8.3 | CENTRAL DE ALASKA |
MAPA | 3.3 | 2011/03/24 09:43:20 | 19.155 | -64.678 | 2.9 | ISLAS VIRGENES DE REGIÓN |
MAPA | 6.1 | 2011/03/24 08:21:02 | 39.120 | 142.155 | 36.8 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 2.5 | 2011/03/24 07:39:43 | 32.207 | -115.376 | 7.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAPA | 2.8 | 2011/03/24 07:39:00 | 35.244 | -92.363 | 3.8 | ARKANSAS |
MAPA | 2.7 | 2011/03/24 07:19:48 | 20.255 | -155.642 | 2.8 | Región de Hawai, Hawai |
MAPA | 4.9 | 2011/03/24 07:03:56 | 36.164 | 141.734 | 35.3 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 4.7 | 2011/03/24 06:03:15 | 40.403 | 143.631 | 26.9 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 2.8 | 2011/03/24 05:44:32 | 36.584 | -121.181 | 3.2 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAPA | 4.7 | 2011/03/24 05:23:25 | 59.438 | -30.313 | 8.7 | Reykjanes Ridge |
MAPA | 4.7 | 2011/03/24 05:17:22 | 59.508 | -30.365 | 10.0 | Reykjanes Ridge |
MAPA | 4.7 | 2011/03/24 05:03:42 | 36.988 | 140.329 | 25.7 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 2.5 | 2011/03/24 04:58:07 | 37.457 | -118.751 | 5.9 | CENTRAL DE CALIFORNIA |
MAPA | 4.7 | 2011/03/24 04:56:10 | 38.771 | 142.272 | 47.0 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 4.8 | 2011/03/24 04:35:27 | 37.555 | 143.795 | 39.5 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 4.9 | 2011/03/24 04:30:39 | 37.397 | 143.772 | 37.1 | En la costa este de Honshu, Japón |
MAPA | 5.3 | 2011/03/24 03:58:10 | 38.623 | 142.816 | 38.2 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 4.1 | 2011/03/24 02:04:43 | 27.761 | -111.782 | 10.0 | GOLFO DE CALIFORNIA |
MAPA | 2.8 | 2011/03/24 01:47:20 | 60.310 | -153.483 | 116.8 | El sur de Alaska |
MAPA | 4.6 | 2011/03/24 00:35:22 | 39.677 | 142.544 | 25.9 | CERCA DE LA COSTA ESTE DE Honshu, Japón |
MAPA | 2.6 | 2011/03/24 00:17:49 | 18.145 | -67.145 | 18.0 | PUERTO RICO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)