Escasa entrevista de 18 segundos en la que denuncia claramente que hay seres que parecen HUMANOS pero no lo son ¡¡ ...DESPIERTA ¡¡
Fuente. Canal naibafhe.
Gracias.
Escasa entrevista de 18 segundos en la que denuncia claramente que hay seres que parecen HUMANOS pero no lo son ¡¡ ...DESPIERTA ¡¡
Me gustaría poder compartir este video ilustrativo que presenta de una manera sencilla pero profunda que son los chakras y como hacer para mantenerlos abiertos.. DESPIERTA ¡¡ Espero que les guste..¡¡
El epicentro del seísmo se ha registrado a 22 kilómetros al noroeste de la localidad de Borrego Springs, en el condado de San Diego, y a una profundidad de 11 kilómetros, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS)... DESPIERTA ¡¡
Este video es una prueba más de la catástrofe ecológica que han creado, a favor de la captación de unos millones de dolares por un determinado grupo de personas muy influyentes en el Mundo que no les importa cualquier tipo de vida, animal, vegetal o humana.. DESPIERTA ¡¡
Vuelven a hacer presencia los Sísmos en Almería, aunque la intensidad oscila entre 2.5 y 2,7 en la escala de Richert. Se le suma Galicia, a las provincias españolas en registrar estos terremotos pero tambien de intensidad baja. Y destacamos una vez más, a California concretamente a Borrego Springs, que está vez se ha llevado la peor parte, esperamos que no halla habido víctimas mortales... DESPIERTA, GAIA YA LO HA HECHO.. ¡¡¡
Date/Time (UTC) | Magnitude | Area | Country | State/Prov./Gov. | Location | Risk | Source | Result | ||
08.07.2010 - 05:51:03 | 2.3 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 05:49:40 | 4.8 | South America | Chile | Region del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 05:33:04 | 2.3 | Europe | Greece | Nomos )) (( Piraios | Patitirion | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 05:11:40 | 2.4 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 05:05:21 | 2.1 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 04:55:15 | 5.0 | Indonesian archipelago | Papua New Guinea | Ismeretlen | Kokopo | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 04:52:34 | 2.5 | Europe | Spain | Andalusia | Almeria | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 04:38:43 | 3.0 | Asia | Turkey | Ismeretlen | Kizilirmak | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 04:03:40 | 2.8 | North America | USA | Alaska | Adak | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 03:51:32 | 2.1 | North America | USA | California | Big Bear City | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 03:44:04 | 2.3 | North America | USA | California | Del Mar | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 03:35:54 | 2.7 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 03:15:48 | 5.2 | North America | USA | Alaska | Willow | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 03:15:48 | 5.0 | North America | USA | Alaska | Willow | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 03:15:47 | 5.0 | North America | USA | Alaska | Willow | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 03:14:02 | 4.7 | Asia | Russia [Asia] | Sakhalinskaya Oblast' | Vostok | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 02:58:34 | 2.4 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 02:56:27 | 2.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 02:44:01 | 2.3 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 02:36:17 | 2.5 | North America | USA | Washington | Cathlamet | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 02:34:35 | 3.4 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 02:33:54 | 2.1 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 02:19:13 | 4.5 | Middle America | Nicaragua | Departamento de Rivas | San Juan del Sur | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 02:17:05 | 2.3 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 02:16:40 | 2.2 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 01:30:46 | 2.3 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 01:30:20 | 2.2 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 01:12:56 | 2.7 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 01:10:56 | 2.4 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 01:07:10 | 3.0 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:59:03 | 2.3 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:55:57 | 2.1 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:34:07 | 2.2 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:11:13 | 3.1 | Asia | Turkey | Elazig Ili | Kovancilar | RSOE-EMSC | Result | |||
08.07.2010 - 00:07:48 | 2.2 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:07:22 | 2.4 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:06:57 | 2.4 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:05:00 | 2.2 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:04:35 | 2.2 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:03:57 | 2.1 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:03:40 | 2.1 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:02:46 | 2.3 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
08.07.2010 - 00:00:18 | 2.7 | North America | USA | California | Portola Hills | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:59:29 | 3.0 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:59:19 | 3.0 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:58:26 | 2.8 | North America | USA | California | Alpine Village | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:57:22 | 3.0 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:56:57 | 3.0 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:56:29 | 3.3 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:56:02 | 3.6 | North America | USA | California | Valle Vista | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:53:38 | 5.2 | North America | USA | California | Borrego Springs | RSOE-EMSC | Result | |||
07.07.2010 - 23:53:33 | 5.4 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 23:43:29 | 2.7 | Europe | Spain | Comunidad Autonoma de Galicia | Muros | RSOE-EMSC | Result | |||
07.07.2010 - 23:01:21 | 2.6 | Europe | Portugal | Distrito de Faro | Aljezur | RSOE-EMSC | Result | |||
07.07.2010 - 22:17:14 | 2.1 | Europe | Poland | Ismeretlen | Orzesze | RSOE-EMSC | Result | |||
07.07.2010 - 21:23:24 | 2.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 20:59:24 | 2.1 | Europe | Italy | Ismeretlen | Serravalle di Chienti | RSOE-EMSC | Result | |||
07.07.2010 - 20:20:23 | 2.7 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 19:11:34 | 2.1 | North America | USA | California | Hermosa Beach | USGS | Result | |||
07.07.2010 - 18:40:00 | 2.6 | Europe | Spain | Andalusia | Almeria | RSOE-EMSC | Result | |||
07.07.2010 - 18:38:55 | 2.5 | Europe | Italy | Regione Autonoma Siciliana | Villafranca Tirrena | RSOE-EMSC | Resul |
Es el momento, llegó el momento de alzar todos el vuelo. No te quedes atrás, los días transcurren deprisa.. Y tú permaneces inmóvil mientras todo avanza sin parar. No te lamentes tanto, no seas tan pesimista y derrotista… no seas un victimista de esta sociedad y lucha por nuestra libertad, levanta el trasero del sofá.. levántate! Te quejas por todo pero no haces nada para remediar este círculo vicioso, permaneces inmóvil y participas en todo lo que los demás hacen.. como borregos sí, eso es lo que quieren y eso es justo lo que haces.
Toda tu vida sin hacer nada, toda tu vida quieto y esperando que te digan qué hacer… al final sabes qué? No sabes ni quién eres. Te han dicho qué modelo llevar, qué comer, cuando casarte y cuando tener hijos… te has preguntado alguna vez si este mundo que ves es el real? Quién eres? Qué quieres? Busca la verdad, la tienes justo en tus narices, no pierdas más el tiempo y hazlo! Todos formamos parte de este gran planeta, nuestro planeta… Y no tengas miedo, eso no existe. Levántate, levantaros, levantémonos!!
Ama intensamente, ama desde lo más profundo que habita en tu corazón...