jueves, 29 de septiembre de 2011
Un fragmento de chatarra cósmica amenaza con chocar contra la Estación Espacial
Pinchando en el Titular te llevará a la noticia publicada hoy jueves en el periodico "El Mundo." La "Chatarra" cósmica parece ser, que se multiplica por momentos. Todo son amenazas dentro y fuera de la tierra... caen satélites del espacio pero no saben concretamente donde han caido, debe ser que todavía están utilizando algún tipo de técnología arkaica estos "amigos" de la NASA. Nos resulta extraño tanto objeto cayendo de repende desde el espacio sin motivo aparente, pero rebuscando hemos encontrado algo que nos ha sorprendido por completo y es está tabla publicada por el RSOE, de los objetos que se están acercando a la tierra y de los que nadie habla....
Objetos aprox. a la Tierra. (objects that are known in the next 30 days) | ||||||||||||||||
Object Name | Apporach Date | Left | AU Distance | LD Distance | Estimated Diameter* | Relative Velocity | ||||||||||
(2011 FS2) | 01st October 2011 | 2 day(s) | 0.1926 | 75.0 | 16 m - 35 m | 7.23 km/s | 26028 km/h | |||||||||
(2009 DO111) | 01st October 2011 | 2 day(s) | 0.0787 | 30.6 | 71 m - 160 m | 6.79 km/s | 24444 km/h | |||||||||
(2009 HV2) | 01st October 2011 | 2 day(s) | 0.0839 | 32.6 | 150 m - 330 m | 14.71 km/s | 52956 km/h | |||||||||
(2011 SF3) | 01st October 2011 | 2 day(s) | 0.1313 | 51.1 | 200 m - 440 m | 8.69 km/s | 31284 km/h | |||||||||
(2011 SF25) | 01st October 2011 | 2 day(s) | 0.1444 | 56.2 | 160 m - 370 m | 10.46 km/s | 37656 km/h | |||||||||
247517 (2002 QY6) | 03rd October 2011 | 4 day(s) | 0.1276 | 49.7 | 330 m - 740 m | 22.68 km/s | 81648 km/h | |||||||||
(2011 HC36) | 04th October 2011 | 5 day(s) | 0.0982 | 38.2 | 180 m - 410 m | 12.70 km/s | 45720 km/h | |||||||||
(2011 SC25) | 04th October 2011 | 5 day(s) | 0.0964 | 37.5 | 30 m - 67 m | 8.73 km/s | 31428 km/h | |||||||||
(2011 QE38) | 05th October 2011 | 6 day(s) | 0.0607 | 23.6 | 92 m - 200 m | 8.02 km/s | 28872 km/h | |||||||||
(2004 SW26) | 06th October 2011 | 7 day(s) | 0.1253 | 48.8 | 20 m - 44 m | 12.55 km/s | 45180 km/h | |||||||||
(2005 TQ45) | 07th October 2011 | 8 day(s) | 0.0915 | 35.6 | 21 m - 46 m | 13.65 km/s | 49140 km/h | |||||||||
85770 (1998 UP1) | 07th October 2011 | 8 day(s) | 0.1997 | 77.7 | 220 m - 500 m | 16.98 km/s | 61128 km/h | |||||||||
(1993 DA) | 08th October 2011 | 9 day(s) | 0.1956 | 76.1 | 14 m - 31 m | 7.25 km/s | 26100 km/h | |||||||||
(2000 AB6) | 09th October 2011 | 10 day(s) | 0.0719 | 28.0 | 100 m - 230 m | 9.31 km/s | 33516 km/h | |||||||||
163081 (2002 AG29) | 09th October 2011 | 10 day(s) | 0.1981 | 77.1 | 610 m - 1.4 km | 7.28 km/s | 26208 km/h | |||||||||
(2010 CC55) | 09th October 2011 | 10 day(s) | 0.1822 | 70.9 | 88 m - 200 m | 16.19 km/s | 58284 km/h | |||||||||
(1998 SD9) | 09th October 2011 | 10 day(s) | 0.0725 | 28.2 | 41 m - 91 m | 12.62 km/s | 45432 km/h | |||||||||
(2005 SL) | 10th October 2011 | 11 day(s) | 0.0659 | 25.6 | 71 m - 160 m | 10.20 km/s | 36720 km/h | |||||||||
(2004 JO20) | 11th October 2011 | 12 day(s) | 0.1590 | 61.9 | 16 m - 35 m | 15.04 km/s | 54144 km/h | |||||||||
(2011 SE97) | 12th October 2011 | 13 day(s) | 0.0202 | 7.9 | 32 m - 71 m | 14.18 km/s | 51048 km/h | |||||||||
(2011 SE16) | 12th October 2011 | 13 day(s) | 0.0788 | 30.7 | 31 m - 69 m | 4.38 km/s | 15768 km/h | |||||||||
(2011 SS25) | 12th October 2011 | 13 day(s) | 0.1799 | 70.0 | 780 m - 1.7 km | 32.09 km/s | 115524 km/h | |||||||||
(2010 GM65) | 12th October 2011 | 13 day(s) | 0.0376 | 14.6 | 87 m - 190 m | 20.85 km/s | 75060 km/h | |||||||||
138524 (2000 OJ8) | 13th October 2011 | 14 day(s) | 0.1280 | 49.8 | 1.5 km - 3.3 km | 10.36 km/s | 37296 km/h | |||||||||
(2011 SQ12) | 14th October 2011 | 15 day(s) | 0.0975 | 38.0 | 190 m - 430 m | 8.99 km/s | 32364 km/h | |||||||||
(1990 UA) | 15th October 2011 | 16 day(s) | 0.0845 | 32.9 | 400 m | 16.64 km/s | 59904 km/h | |||||||||
(2009 TM8) | 17th October 2011 | 18 day(s) | 0.0023 | 0.9 | 5.1 m - 11 m | 8.18 km/s | 29448 km/h | |||||||||
(2007 SV1) | 17th October 2011 | 18 day(s) | 0.1772 | 68.9 | 31 m - 68 m | 13.28 km/s | 47808 km/h | |||||||||
(2009 UC) | 18th October 2011 | 19 day(s) | 0.0571 | 22.2 | 13 m - 29 m | 12.96 km/s | 46656 km/h | |||||||||
(1998 SC15) | 18th October 2011 | 19 day(s) | 0.1215 | 47.3 | 370 m - 820 m | 16.79 km/s | 60444 km/h | |||||||||
(2011 SO32) | 20th October 2011 | 21 day(s) | 0.0849 | 33.1 | 210 m - 480 m | 13.18 km/s | 47448 km/h | |||||||||
(2001 UP) | 21st October 2011 | 22 day(s) | 0.1149 | 44.7 | 20 m - 44 m | 11.55 km/s | 41580 km/h | |||||||||
(2011 SJ16) | 21st October 2011 | 22 day(s) | 0.1235 | 48.1 | 460 m - 1.0 km | 24.96 km/s | 89856 km/h | |||||||||
(2011 SM68) | 22nd October 2011 | 23 day(s) | 0.0932 | 36.3 | 330 m - 740 m | 20.47 km/s | 73692 km/h | |||||||||
(2003 FH) | 24th October 2011 | 25 day(s) | 0.0653 | 25.4 | 450 m - 1.0 km | 22.79 km/s | 82044 km/h | |||||||||
(2011 SP70) | 24th October 2011 | 25 day(s) | 0.1418 | 55.2 | 77 m - 170 m | 12.40 km/s | 44640 km/h | |||||||||
(2006 SP19) | 26th October 2011 | 27 day(s) | 0.0906 | 35.3 | 33 m - 74 m | 10.06 km/s | 36216 km/h | |||||||||
(1993 VD) | 26th October 2011 | 27 day(s) | 0.0902 | 35.1 | 120 m - 280 m | 19.58 km/s | 70488 km/h | |||||||||
(2011 QY39) | 27th October 2011 | 28 day(s) | 0.0819 | 31.9 | 240 m - 550 m | 9.89 km/s | 35604 km/h | |||||||||
(2005 CJ) | 27th October 2011 | 28 day(s) | 0.0823 | 32.0 | 230 m - 520 m | 9.88 km/s | 35568 km/h | |||||||||
|
El Gobierno de Canarias alerta por radio a todos los operativos de El Hierro de la inminente erupción volcánica a 12 kilómetros de la Isla
Antes no y ahora sí...el caso es no alarmar a la población que ve como la erupción volcánica esta a la vuelta de la esquina. Los medios siguen sin dar noticias concretas al respecto como muchas otras cosas que están pasando en el planeta. Con el enfrentamiento entre PP y PSOE para las próximas elecciones tienen bastante como siempre.. La manipulación mediatica sige viento en popa a toda vela....
Las mediciones y las previsiones de los científicos desplegados en la Isla de El Hierro y toda la estructura del IGN han señalado a las autoridades competentes dentro del Pevolca activado por el Gobierno de Canarias que la erupción volcánica que se espera hace días se puede producir en las próximas horas en un punto situado en el mar a doce kilómetros de distancia de las costas del suroeste de la isla y que corresponden al municipio de Frontera.
Las probabilidades establecidas por estos científicos se han elevado a un 99%, dándole la razón a Carracedo, que ya establecía este plazo por su experiencia y su solvencia profesional mucho antes que cualquiera de los que hasta el momento han salido ante la opinión pública.
Leer más.-.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)