Aquí dejó una vez más los movimientos telúricos que se están produciendo en el Globo, ya sea de forma natural o creados artificialmente, de lo que estoy seguro es que todo esto supera la lógica y la rázon de la normalidad, por lo que se apela a factores externos creados por el hombre a la vez que Astronómicos... DESPIERTA ¡¡
Hora: Fri, 21 May 2010 09:22:13 UTC
Actualizada: viernes 21 de mayo 09:00:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.9 2010/05/21 03:18:45 38.790 -122.730 2.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.1 2010/05/21 02:17:19 18.040 -64.780 109.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2010/05/21 01:57:12 33.020 -116.330 8.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/05/21 01:19:55 19.590 -64.740 8.4 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.0 2010/05/21 01:05:47 -20.160 -174.030 10.0 TONGA
mapa 3.5 2010/05/21 00:04:42 52.740 -163.450 41.6 AL SUR DE ALASKA
mapa 2.6 2010/05/21 00:01:52 36.290 -94.250 5.0 ARKANSAS
mapa 3.4 2010/05/20 23:05:19 40.410 -125.970 23.9 CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.9 2010/05/20 22:16:30 9.230 -84.320 21.0 COSTA RICA
MAPA 4.8 2010/05/20 22:03:01 25.900 128.420 11.0 ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.9 2010/05/20 19:59:33 32.210 -115.270 5.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/05/20 19:03:49 63.810 -147.520 15.0 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2010/05/20 17:38:51 -1.940 -78.310 128.4 ECUADOR
mapa 2.6 2010/05/20 14:30:11 58.600 -154.080 112.1 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.6 2010/05/20 13:36:35 -7.150 119.030 572.2 MAR DE FLORES
mapa 3.2 2010/05/20 13:22:37 32.210 -115.260 14.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/20 13:14:14 33.510 -116.460 6.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/20 13:09:10 36.840 -121.570 4.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2010/05/20 12:44:51 36.840 -121.580 4.5 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2010/05/20 12:12:47 32.040 -115.100 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/05/20 11:05:03 -0.790 134.060 26.1 NORTE DE PAPUA,INDONESIA
MAPA 4.8 2010/05/20 10:52:04 17.070 146.100 100.7 ALAMAGAN,MARIANAS SEPT.
mapa 3.4 2010/05/20 10:28:09 32.670 -115.870 4.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/05/20 09:42:25 32.680 -115.870 4.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/20 09:30:40 32.660 -115.870 6.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/20 09:30:25 32.680 -115.870 4.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2010/05/20 09:26:26 32.670 -115.860 4.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/05/20 09:22:40 32.670 -115.860 4.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/05/20 08:59:34 32.670 -115.870 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/05/20 08:12:04 18.150 -68.260 74.9 C.MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.7 2010/05/20 08:06:29 -39.070 -92.020 10.0 SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
MAPA 4.7 2010/05/20 07:50:16 -20.030 -178.140 594.1 REGION DE FIJI
mapa 2.6 2010/05/20 07:26:25 18.640 -64.400 24.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5 2010/05/20 06:34:12 18.420 -72.760 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.8 2010/05/20 05:19:59 59.820 -152.520 69.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2010/05/20 04:17:28 32.660 -115.860 8.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/20 04:01:16 32.180 -115.310 14.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/20 03:41:53 32.350 -115.530 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/20 03:05:06 18.930 -64.440 46.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
Fuente..