domingo, 9 de mayo de 2010

Progresión de los Terremotos diarios...

Tabla de Evolución de los Terremotos diarios, hoy destacamos sin lugar a dudas Indonesia, con posible riesgo de Tsunami. Tambien seguimos destacando los continuos movimientos sísmicos que están aconteciendo en Baja California con una intensidad entre 2.5 y 4.8...DESPIERTA ¡¡

Hora: Sun, 09 May 2010 10:41:54 UTC

Actualizada: domingo 09 de mayo 10:25:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.1  2010/05/09 09:10:55  32.280 -115.450  28.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/05/09 06:54:30 -34.260 -73.220 35.0 COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.5 2010/05/09 06:27:29 32.660 -115.820 2.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/05/09 06:07:01 32.240 -115.390 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 7.2 2010/05/09 05:59:42 3.780 96.050 45.0 SUMATRA SEPTENTRIONAL, INDONESIA
mapa 2.5 2010/05/09 05:44:27 32.610 -115.790 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/09 05:32:48 32.660 -115.830 2.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/05/09 05:22:34 18.580 -65.820 146.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2010/05/09 04:58:16 -8.280 129.050 37.3 ISLAS BABAR, INDONESIA
mapa 3.4 2010/05/09 04:16:56 32.370 -115.560 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2010/05/09 03:33:43 32.650 -115.830 2.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2010/05/09 03:29:38 -33.950 -72.000 28.7 LIB. O'HIGGINS, CHILE
MAPA 5.5 2010/05/09 02:02:38 -8.180 128.930 40.2 MAR DE TIMOR
mapa 2.5 2010/05/09 01:11:26 35.530 -97.290 4.9 OKLAHOMA
mapa 2.8 2010/05/09 00:53:18 32.670 -115.840 0.6 CALIFORNIA MERIDIONAL

mapa 3.2 2010/05/08 22:32:26 32.680 -115.880 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/08 22:24:11 32.640 -115.810 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/05/08 22:21:45 20.100 -155.310 10.7 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.8 2010/05/08 21:52:51 -36.050 -73.410 25.2 COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 3.1 2010/05/08 21:04:10 32.170 -115.460 32.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2010/05/08 20:42:32 -9.850 118.560 43.0 SUMBAWA, INDONESIA
mapa 2.7 2010/05/08 20:12:17 32.590 -115.730 11.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2010/05/08 20:03:22 45.380 150.060 62.9 ISLAS KURILES
mapa 3.3 2010/05/08 19:52:58 32.660 -115.820 3.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/08 19:42:29 46.340 -120.220 12.7 WASHINGTON
MAPA 4.3 2010/05/08 19:23:06 35.020 -119.250 13.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2010/05/08 19:15:54 32.660 -115.800 3.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/08 19:01:44 20.140 -155.450 0.0 REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.6 2010/05/08 18:59:12 32.210 -115.400 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/05/08 18:46:26 32.660 -115.820 0.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2010/05/08 18:33:10 32.680 -115.810 1.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/05/08 18:31:17 32.720 -115.840 7.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.5 2010/05/08 17:42:40 -18.240 -175.390 228.9 TONGA
mapa 2.6 2010/05/08 17:30:02 32.710 -115.870 2.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/05/08 17:21:35 32.190 -115.430 12.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2010/05/08 14:46:48 -18.020 -175.110 237.7 TONGA
mapa 3.6 2010/05/08 14:25:23 32.080 -115.280 12.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/08 14:15:27 32.200 -115.420 9.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/05/08 13:47:03 33.270 -116.060 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/05/08 12:18:31 -47.270 -13.470 10.0 DORSAL MEDIO-ATLANTICA
mapa 2.9 2010/05/08 11:57:43 46.840 -119.690 3.0 WASHINGTON
mapa 3.6 2010/05/08 11:49:19 32.520 -115.670 3.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/05/08 10:54:17 -1.910 128.290 51.5 ISLAS OBI, INDONESIA
MAPA 4.8 2010/05/08 10:23:21 -0.780 122.520 34.7 SULAWESI, INDONESIA
mapa 2.5 2010/05/08 10:02:35 32.640 -115.810 4.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2010/05/08 09:23:09 -12.870 166.510 29.5 ISLAS SANTA CRUZ

Fuente.