miércoles, 19 de mayo de 2010

Ultima Hora de los Movimientos Telúricos Ocurridos...

Hoy tenemos que destacar el Terremoto de escala 6.0 en Perú, esperamos que no haya habído fallecidos, de todas formas nos centraremos en las noticias que puedan venir del país Peruano... DESPIERTA ¡¡

Hora: Wed, 19 May 2010 11:23:00 UTC
Actualizada: miércoles 19 de mayo 11:00:02 UTC

MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.4  2010/05/19 10:30:11 -54.770 -135.330  10.0  DORSAL PACIFICO-ANTARTICO
MAPA 4.8  2010/05/19 09:38:51 -34.190  -72.080  35.0  COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 3.6  2010/05/19 08:58:10  58.970 -151.780  34.5  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.5  2010/05/19 08:57:48  60.900 -147.460  22.3  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6  2010/05/19 08:37:51  32.650 -115.790   5.5  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.8  2010/05/19 07:23:06  32.620 -115.830   7.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5  2010/05/19 07:21:34  33.000 -116.370   5.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2  2010/05/19 06:51:08  31.880 -114.950  19.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2010/05/19 06:32:26  32.630 -115.830   9.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2010/05/19 06:24:46  32.870 -117.900   0.0  SANTA CATALINA, CALIFORNIA
mapa 2.6  2010/05/19 06:04:35  60.180 -152.710 100.2  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9  2010/05/19 05:43:31 -12.240   65.510  10.0  DORSAL MEDIO-INDICA
mapa 2.9  2010/05/19 04:51:11  19.000  -64.950  16.0  LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7  2010/05/19 04:50:11  18.490  -64.780  76.3  LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3  2010/05/19 04:48:38  18.970  -64.690   9.6  LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6  2010/05/19 04:33:27  32.640 -115.810   5.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.0  2010/05/19 04:15:42  -5.070  -77.560 125.6  PERU SEPTENTRIONAL
mapa 2.7  2010/05/19 03:04:15  18.710  -66.960  60.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.4  2010/05/19 03:04:07 -22.710  -68.510 105.3  ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 3.3  2010/05/19 02:39:21  18.740  -63.900  58.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7  2010/05/19 02:12:53  32.630 -115.830   7.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2010/05/19 01:52:15  18.620  -65.070   8.5  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 5.2  2010/05/19 01:36:32 -13.100  167.130 204.0  VANUATU
MAPA 4.5  2010/05/19 00:38:59  32.640 -115.830  13.1  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0  2010/05/19 00:26:04  32.570 -115.720   1.3  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.8  2010/05/19 00:25:37  56.310 -156.610  42.0  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.2  2010/05/19 00:13:20  -6.640  105.170  33.6  EST.DE LA SONDA, INDONESIA
mapa 2.9  2010/05/19 00:04:53  18.100  -65.010   3.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
  
mapa 2.7  2010/05/18 23:41:38  37.480 -118.780   5.4  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8  2010/05/18 22:46:48  37.390 -121.740   6.9  BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 2.6  2010/05/18 22:40:05  32.650 -115.830   3.5  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2010/05/18 21:11:49  32.650 -115.850   6.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5  2010/05/18 18:02:41  64.020 -149.810   9.7  ALASKA CENTRAL
mapa 2.9  2010/05/18 16:15:14  18.260  -64.980  28.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.3  2010/05/18 15:58:55  14.550  -94.340  26.1  COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 4.8  2010/05/18 15:32:32  13.090   51.110  10.0  GOLFO DE ADEN
mapa 3.1  2010/05/18 13:16:13  32.240 -115.400   1.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2010/05/18 13:14:22  55.510  154.960   5.0  MAR DE OJOTSK
mapa 2.8  2010/05/18 13:13:47  40.190 -121.330   8.7  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.3  2010/05/18 12:49:18  55.950 -157.610  34.8  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8  2010/05/18 12:10:22  18.460  -65.010  29.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8  2010/05/18 12:04:03  18.010  -64.960  58.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6  2010/05/18 12:03:07  18.010  -64.930  16.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES

Fuente,