El anillo de Fuego sigue siendo centro de atención de los diferentes terremotos que se están produciendo con intensidades importantes.. DESPIERTA ¡¡
Date/Time (UTC) | Magnitude | Area | Country | State/Prov./Gov. | Location | Risk | Source | Result | ||
26.06.2010 - 12:33:48 | 2.7 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Progreso | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 12:06:53 | 2.6 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 11:53:56 | 2.7 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 10:54:56 | 2.8 | Asia | Turkey | Ismeretlen | Kirikkale | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 09:59:29 | 5.4 | Asia | India | State of Rajasthan | Bikaner | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 09:50:46 | 6.1 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Kawalu | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 09:50:44 | 5.8 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Kawalu | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 08:56:20 | 5.1 | Pacific Ocean | New Zealand | Woodville County | Ruatoria | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 08:56:20 | 5.1 | Pacific Ocean | New Zealand | Woodville County | Ruatoria | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 08:30:49 | 2.6 | Asia | Turkey | Kuetahya Province | Tavsanli | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 08:00:27 | 2.7 | Asia | Turkey | Mugla Ili | Yatagan | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 07:37:13 | 2.1 | Europe | Greece | Nomos Evrou | Samothraki | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 06:27:45 | 2.4 | Europe | Greece | Nomos )) (( Piraios | Elatia | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 05:30:21 | 7.1 | Unknow | Solomon Islands | Western Province | Kirakira | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 05:30:18 | 6.2 | Unknow | Solomon Islands | Western Province | Kirakira | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 05:23:42 | 2.4 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 05:10:41 | 3.3 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 04:11:56 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 03:55:05 | 2.6 | Europe | Poland | Ismeretlen | Lubin | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 03:37:54 | 2.2 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 03:37:02 | 2.4 | North America | USA | Hawaii | Volcano | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 03:17:06 | 3.3 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 02:52:36 | 3.8 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 02:49:37 | 2.5 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 02:47:41 | 4.0 | Europe | Poland | Ismeretlen | Polkowice | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 02:46:15 | 2.4 | North America | USA | California | Milpitas | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 02:35:00 | 2.5 | North America | USA | Alaska | Manley Hot Springs | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 02:28:18 | 2.9 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 01:58:14 | 2.3 | Europe | Poland | Ismeretlen | Gliwice | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:57:05 | 3.4 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:52:47 | 3.4 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:48:50 | 2.1 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 01:43:00 | 2.6 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Siteia | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:36:49 | 2.9 | North America | USA | California | San Juan Bautista | USGS | Result | |||
26.06.2010 - 01:19:13 | 3.1 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:18:07 | 5.1 | Indonesian archipelago | Indonesia | North Sumatra | Padangsidempuan | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:14:07 | 3.4 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:10:08 | 3.0 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
26.06.2010 - 01:02:39 | 2.6 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result | |||
25.06.2010 - 22:12:09 | 3.1 | Europe | Greece | Nomos Lasithiou | Palaikastron | RSOE-EMSC | Result |
Fuente.