Abrimos el tablón de noticias de hoy para alertar del Racimo de Terremotos que ha asolado Filipinas, de momento se desconocen daños o víctimas. El anillo de Fuego sigue inexorablemente creando una actividad nunca vista antes.. DESPIERTA ¡¡
24 julio 2010. Un racimo de sismos se produjo desde este viernes y hoy sábado en el Golfo Moro en Filipinas con epicentro a 114 kilómetros (71 millas) de Cotabato, Mindanao y a una profundidad de 576 km en promedio, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales o victimas fatales.
De acuerdo al observatorio geológico de los Estados Unidos USGS, el primer terremoto se produjo a las 22:06 pm hora universal del viernes , con una intensidad de 7.3 grados en la escala de ritcher. Hasta el momento se han generado otras siete réplicas que van de 4.4 a 7.6 grados de intensidad.
El último terremoto al redactar esta nota fue a las 5:35 hora universal del sábado con una intensidad de 6.5 grados.
Los terremotos han ocurrieron a una profundidad de entre 576 y 617 kilómetros al suroeste de Cotabato, en la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago filipino. A pesar de la intensidad de los terremotos, no se ha emitido ninguna alerta de tsunami en la región.
24.07.2010 - 02:11:28 | 5.7 | Indonesian archipelago | Indonesia | North Sumatra | Padangsidempuan | USGS | Result | |||
24.07.2010 - 02:11:26 | 5.4 | Indonesian archipelago | Indonesia | North Sumatra | Padangsidempuan | RSOE-EMSC | Result | |||
24.07.2010 - 01:44:44 | 5.1 | Pacific Ocean - West | Philippines | Province of Sultan Kudarat | Taguisa | RSOE-EMSC | Result | |||
24.07.2010 - 00:50:14 | 4.9 | Pacific Ocean - West | Philippines | Province of Sultan Kudarat | Taguisa | RSOE-EMSC | Result | |||
23.07.2010 - 23:15:08 | 7.2 | Pacific Ocean - West | Philippines | Province of Zamboanga del Sur | Panubigan | USGS | Result | |||
23.07.2010 - 22:36:57 | 3.4 | Europe | Greece | Nomos )) (( Piraios | Sparta | RSOE-EMSC | Result | |||
23.07.2010 - 22:36:52 | 2.1 | North America | USA | California | Borrego Springs | USGS | Result | |||
23.07.2010 - 22:19:35 | 5.7 | Pacific Ocean - West | Philippines | Province of Maguindanao | Gadung | RSOE-EMSC | Result | |||
23.07.2010 - 22:08:11 | 6.9 | Pacific Ocean - West | Philippines | Province of Maguindanao | Gadung | RSOE-EMSC | Result | |||
23.07.2010 - 22:08:10 | 7.1 | Pacific Ocean - West | Philippines | Province of Maguindanao | Gadung | USGS | Result |
Fuente.