No sabemos concretamente las opiniones de los residentes en la zona de Baja California, pero desde luego ha sido desorbitado el rango de terremotos ocurridos, a pesar de que la intenisdad no ha sido desbastadora, demasiados terremotos concentrados en el mismo sitio.. DESPIERTA ¡¡
Hora: Sun, 23 May 2010 09:59:26 UTC
Actualizada: domingo 23 de mayo 09:45:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.3 2010/05/23 08:25:10 19.010 -68.160 179.0 REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.9 2010/05/23 08:05:01 32.590 -115.790 4.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/23 06:07:33 32.580 -115.780 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/23 05:33:17 32.380 -115.540 10.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/23 04:56:02 37.820 -118.970 3.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2010/05/23 04:45:44 37.820 -118.970 3.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2010/05/23 03:02:22 40.020 78.280 34.9 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.7 2010/05/23 01:51:41 -33.820 -72.150 35.0 COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 2.9 2010/05/23 00:50:02 18.200 -67.290 23.0 LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/05/23 00:30:43 18.670 -64.570 38.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2010/05/23 00:25:21 32.580 -115.770 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/22 23:55:55 32.820 -115.970 3.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/05/22 23:22:07 32.260 -115.310 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/22 22:43:35 32.570 -115.760 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/22 22:43:06 32.590 -115.730 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/05/22 22:26:01 32.560 -115.750 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/22 22:07:29 32.590 -115.780 9.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/22 22:05:37 32.570 -115.760 9.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.9 2010/05/22 20:15:52 32.570 -115.760 3.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/22 19:57:38 32.580 -115.740 2.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/22 19:40:01 32.580 -115.770 2.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/22 19:39:54 37.820 -118.970 2.4 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2010/05/22 18:51:36 32.570 -115.770 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/22 18:44:01 32.570 -115.750 7.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/22 18:36:48 37.810 -118.970 3.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.0 2010/05/22 18:34:03 32.560 -115.730 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/22 18:29:16 32.580 -115.780 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/22 18:25:46 32.540 -115.710 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/22 18:24:07 37.820 -118.970 3.7 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.6 2010/05/22 17:59:45 32.580 -115.780 2.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/05/22 17:57:59 -15.040 -172.300 41.0 REGION DE LAS ISLAS SAMOA
mapa 2.7 2010/05/22 17:45:10 32.570 -115.760 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/22 17:44:14 32.580 -115.770 7.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/22 17:37:56 32.780 -116.250 5.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2010/05/22 17:33:17 32.620 -115.800 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2010/05/22 17:30:57 32.590 -115.760 5.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/05/22 17:06:07 37.820 -118.970 4.1 CALIFORNIA CENTRAL
Fuente.