viernes, 30 de abril de 2010

Evolución Online de los Terremotos ...

Evolución de los Terremotos que están aconteciendo entre el rango de ayer y hoy. Si sois un poco observadores podreis comprobar como en la Baja California los terremotos son constantes...Tengan cuidado ¡¡¡ tanta réplica no pinta bien...Tomen precauciones en la medida de lo posible....DESPIERTA ¡¡


Hora: Fri, 30 Apr 2010 09:45:24 UTC

Actualizada: viernes 30 de abril 09:30:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.6  2010/04/30 08:35:09  32.190 -115.370  13.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/30 08:28:03 32.200 -115.370 13.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/30 08:23:51 19.200 -155.500 33.9 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.1 2010/04/30 07:30:33 32.640 -115.840 6.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2010/04/30 06:52:32 46.860 152.550 82.7 ISLAS KURILES
MAPA 4.4 2010/04/30 06:09:24 -24.360 -66.870 169.5 SALTA, ARGENTINA
mapa 2.7 2010/04/30 06:07:05 32.080 -115.250 22.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/30 06:05:49 36.870 -104.890 5.0 NUEVO MEXICO
mapa 2.8 2010/04/30 05:52:41 57.490 -154.580 29.6 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.1 2010/04/30 04:50:04 32.170 -115.220 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/30 04:48:44 58.830 -153.840 94.1 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.9 2010/04/30 04:40:46 58.900 -154.420 126.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2010/04/30 04:22:03 61.830 -149.390 0.2 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.1 2010/04/30 03:51:37 51.660 16.020 5.0 POLONIA
mapa 3.0 2010/04/30 03:04:28 18.390 -65.930 66.8 PUERTO RICO
mapa 2.5 2010/04/30 01:25:51 59.690 -152.700 95.9 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/30 00:55:14 32.570 -115.770 5.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/30 00:54:21 32.620 -115.680 10.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/30 00:03:20 32.600 -115.790 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

MAPA 5.7 2010/04/29 23:48:06 -51.060 139.390 10.4 PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA
mapa 3.3 2010/04/29 23:19:40 57.360 -153.780 45.8 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.7 2010/04/29 23:05:00 18.930 -65.100 9.1 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.3 2010/04/29 21:53:52 32.610 -115.740 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/29 21:03:22 32.320 -115.390 33.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/29 20:40:20 32.590 -115.780 2.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/29 20:25:17 32.600 -115.730 11.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/29 19:46:23 32.230 -115.140 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/29 19:37:00 32.590 -115.780 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.4 2010/04/29 17:51:15 32.590 -115.770 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/29 16:47:13 18.120 -68.520 140.8 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.8 2010/04/29 16:46:45 13.450 122.810 35.0 LUZON, FILIPINAS
mapa 3.0 2010/04/29 16:29:15 17.930 -68.570 131.6 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2010/04/29 15:52:31 36.330 -94.310 0.0 ARKANSAS
mapa 3.0 2010/04/29 15:32:20 32.590 -115.770 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/29 15:28:47 32.600 -115.740 2.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/29 15:02:37 32.310 -115.280 11.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/29 14:59:40 32.060 -115.220 12.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9 2010/04/29 13:40:14 -36.490 -72.360 35.0 BIO-BIO, CHILE
mapa 2.7 2010/04/29 13:09:00 32.190 -115.320 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/29 12:38:53 38.650 -80.870 1.1 VIRGINIA OCCIDENTAL
MAPA 4.6 2010/04/29 12:04:34 -6.660 130.030 137.8 MAR DE BANDA
mapa 2.8 2010/04/29 11:03:45 18.370 -67.640 86.3 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.5 2010/04/29 10:26:32 32.610 -115.750 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/29 09:56:08 32.670 -115.780 10.2 CALIFORNIA MERIDION
AL

Fuente.

Víctor Brossa y los Maestros Creadores....

Este trabajo intimista donde el creador Víctor Brossa comparte con todos nosotros una experiencia personal con lo mágico de la vida, desde donde lo que imaginamos y lo que creemos real se funden para que el tiempo se transforme en arte. Entonces y solo entonces, podemos llegar a entender que somos Maestros Creadores despertando de un largo letargo, recuperando la memoria y ejerciendo nuestro poder creador desde donde todo es posible.
Imaginar no es otra cosa que atraer un recuerdo de algo que ya existe en algún lugar, más allá de donde la separación se alimenta del espejismo para volver a ser unidad y perfección....
"Recomiendo encarecidamente que vean los videos ... es maravilloso¡¡ "





Gracias Víctor y Javier por tan gran trabajo...
Felicidades ¡¡

Fuente. Youtube Canal.galerialalinea

Analizando a los "Medios Oficiales"...

Analizamos una entrevista que realizó la cadena FOX al profesor de Universidad Kevin Barrett. Observen al entrevistador de la Fox, sus gestos, lenguaje de manos, expresiones... "El Ojo que todo lo ve nos vigila"... DESPIERTA ¡¡¡

Parte 1.


Parte 2.


Parte 3.



Fuente. Youtube. Canal 000JUSTICIERO08000
Gracias.

Parte 8/13 del Documental "Imperio Invisible"..

Volvemos con el documental de Jason Bermas exponiendo al Nuevo Orden Mundial, del que cada día más gente conoce, espero que no seas tú el último en saberlo.. ya que está agenda ha sido declarada cientos de veces en todos los Medios de Comunicación más importantes del Mundo... DESPIERTA ¡¡¡

Ver partes Anteriores. Pinxa Aquí.




Fuente. Canal Youtube NewWorldNoticias.
Gracias.