jueves, 29 de septiembre de 2011

OBJETOS SOBRE SANTIAGO.. ANTES DEL APAGÓN..¡¡¡

Un fragmento de chatarra cósmica amenaza con chocar contra la Estación Espacial

Pinchando en el Titular te llevará a la noticia publicada hoy jueves en el periodico "El Mundo." La "Chatarra" cósmica parece ser, que se multiplica por momentos. Todo son amenazas dentro y fuera de la tierra... caen satélites del espacio pero no saben concretamente donde han caido, debe ser que todavía están utilizando algún tipo de técnología arkaica estos "amigos" de la NASA. Nos resulta extraño tanto objeto cayendo de repende desde el espacio sin motivo aparente, pero rebuscando hemos encontrado algo que nos ha sorprendido por completo y es está tabla publicada por el RSOE, de los objetos que se están acercando a la tierra y de los que nadie habla....

Objetos aprox. a la Tierra. (objects that are known in the next 30 days)
Object Name Apporach Date Left AU Distance LD Distance Estimated Diameter* Relative Velocity
(2011 FS2)01st October 20112 day(s)0.192675.016 m - 35 m7.23 km/s26028 km/h
(2009 DO111)01st October 20112 day(s)0.078730.671 m - 160 m6.79 km/s24444 km/h
(2009 HV2)01st October 20112 day(s)0.083932.6150 m - 330 m14.71 km/s52956 km/h
(2011 SF3)01st October 20112 day(s)0.131351.1200 m - 440 m8.69 km/s31284 km/h
(2011 SF25)01st October 20112 day(s)0.144456.2160 m - 370 m10.46 km/s37656 km/h
247517 (2002 QY6)03rd October 20114 day(s)0.127649.7330 m - 740 m22.68 km/s81648 km/h
(2011 HC36)04th October 20115 day(s)0.098238.2180 m - 410 m12.70 km/s45720 km/h
(2011 SC25)04th October 20115 day(s)0.096437.530 m - 67 m8.73 km/s31428 km/h
(2011 QE38)05th October 20116 day(s)0.060723.692 m - 200 m8.02 km/s28872 km/h
(2004 SW26)06th October 20117 day(s)0.125348.820 m - 44 m12.55 km/s45180 km/h
(2005 TQ45)07th October 20118 day(s)0.091535.621 m - 46 m13.65 km/s49140 km/h
85770 (1998 UP1)07th October 20118 day(s)0.199777.7220 m - 500 m16.98 km/s61128 km/h
(1993 DA)08th October 20119 day(s)0.195676.114 m - 31 m7.25 km/s26100 km/h
(2000 AB6)09th October 201110 day(s)0.071928.0100 m - 230 m9.31 km/s33516 km/h
163081 (2002 AG29)09th October 201110 day(s)0.198177.1610 m - 1.4 km7.28 km/s26208 km/h
(2010 CC55)09th October 201110 day(s)0.182270.988 m - 200 m16.19 km/s58284 km/h
(1998 SD9)09th October 201110 day(s)0.072528.241 m - 91 m12.62 km/s45432 km/h
(2005 SL)10th October 201111 day(s)0.065925.671 m - 160 m10.20 km/s36720 km/h
(2004 JO20)11th October 201112 day(s)0.159061.916 m - 35 m15.04 km/s54144 km/h
(2011 SE97)12th October 201113 day(s)0.02027.932 m - 71 m14.18 km/s51048 km/h
(2011 SE16)12th October 201113 day(s)0.078830.731 m - 69 m4.38 km/s15768 km/h
(2011 SS25)12th October 201113 day(s)0.179970.0780 m - 1.7 km32.09 km/s115524 km/h
(2010 GM65)12th October 201113 day(s)0.037614.687 m - 190 m20.85 km/s75060 km/h
138524 (2000 OJ8)13th October 201114 day(s)0.128049.81.5 km - 3.3 km10.36 km/s37296 km/h
(2011 SQ12)14th October 201115 day(s)0.097538.0190 m - 430 m8.99 km/s32364 km/h
(1990 UA)15th October 201116 day(s)0.084532.9400 m16.64 km/s59904 km/h
(2009 TM8)17th October 201118 day(s)0.00230.95.1 m - 11 m8.18 km/s29448 km/h
(2007 SV1)17th October 201118 day(s)0.177268.931 m - 68 m13.28 km/s47808 km/h
(2009 UC)18th October 201119 day(s)0.057122.213 m - 29 m12.96 km/s46656 km/h
(1998 SC15)18th October 201119 day(s)0.121547.3370 m - 820 m16.79 km/s60444 km/h
(2011 SO32)20th October 201121 day(s)0.084933.1210 m - 480 m13.18 km/s47448 km/h
(2001 UP)21st October 201122 day(s)0.114944.720 m - 44 m11.55 km/s41580 km/h
(2011 SJ16)21st October 201122 day(s)0.123548.1460 m - 1.0 km24.96 km/s89856 km/h
(2011 SM68)22nd October 201123 day(s)0.093236.3330 m - 740 m20.47 km/s73692 km/h
(2003 FH)24th October 201125 day(s)0.065325.4450 m - 1.0 km22.79 km/s82044 km/h
(2011 SP70)24th October 201125 day(s)0.141855.277 m - 170 m12.40 km/s44640 km/h
(2006 SP19)26th October 201127 day(s)0.090635.333 m - 74 m10.06 km/s36216 km/h
(1993 VD)26th October 201127 day(s)0.090235.1120 m - 280 m19.58 km/s70488 km/h
(2011 QY39)27th October 201128 day(s)0.081931.9240 m - 550 m9.89 km/s35604 km/h
(2005 CJ)27th October 201128 day(s)0.082332.0230 m - 520 m9.88 km/s35568 km/h
1 AU = ~150 million kilometers,1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers Source: NASA-NEO

El Gobierno de Canarias alerta por radio a todos los operativos de El Hierro de la inminente erupción volcánica a 12 kilómetros de la Isla

Antes no y ahora sí...el caso es no alarmar a la población que ve como  la erupción volcánica esta a la vuelta de la esquina. Los medios siguen sin dar noticias concretas al respecto como muchas otras cosas que están pasando en el planeta. Con el enfrentamiento entre PP y PSOE para las próximas elecciones tienen bastante como siempre.. La manipulación mediatica sige viento en popa a toda vela....

Las mediciones y las previsiones de los científicos desplegados en la Isla de El Hierro y toda la estructura del IGN han señalado a las autoridades competentes dentro del Pevolca activado por el Gobierno de Canarias que la erupción volcánica que se espera hace días se puede producir en las próximas horas en un punto situado en el mar a doce kilómetros de distancia de las costas del suroeste de la isla y que corresponden al municipio de Frontera.




Las probabilidades establecidas por estos científicos se han elevado a un 99%, dándole la razón a Carracedo, que ya establecía este plazo por su experiencia y su solvencia profesional mucho antes que cualquiera de los que hasta el momento han salido ante la opinión pública.

Leer más.-.