viernes, 14 de mayo de 2010

Evolución de los Movimientos Telúricos...

A lo mejor no os interesa el exo de que los terremotos que se están registrando en todo el Mundo es parte del cambio Evolutivo que se esta gestando en la Tierra y en todos sus seres vivos, pero aun así aquí los dejo, para que se hagan una idea, de como tambien la Tierra Evoluciona sin remisión...DESPIERTA ¡¡¡

Hora: Fri, 14 May 2010 15:34:51 UTC
Actualizada: viernes 14 de mayo 15:25:02 UTC

MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.2  2010/05/14 14:19:15  31.590 -117.000   5.6  DE BAJA CALIFORNIA, MEX.
MAPA 4.9  2010/05/14 13:25:34  39.600  -29.730  22.3  ISLAS AZORES, PORTUGAL
mapa 3.0  2010/05/14 12:30:28  32.280 -115.350   8.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1  2010/05/14 12:29:22  35.900    4.030  10.0  ARGELIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3  2010/05/14 12:29:02  32.570 -115.770   4.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2010/05/14 11:59:48  41.140 -125.490   2.5  COSTA DE CALIF.SEPTENTRIONAL
mapa 3.5  2010/05/14 11:35:16  35.970 -117.330   2.2  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7  2010/05/14 10:40:16  32.770 -116.140   3.8  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3  2010/05/14 10:32:55  18.230  -68.050  98.0  LA MONA, R.DOMINICANA
mapa 2.7  2010/05/14 10:06:51  34.310 -116.920   8.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2010/05/14 10:05:10  32.620 -115.810   1.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7  2010/05/14 09:33:17  26.850   54.990  32.7  IRAN MERIDIONAL
mapa 2.7  2010/05/14 09:27:11  17.960  -65.480  41.7  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8  2010/05/14 08:10:23  62.780 -149.360  75.0  ALASKA CENTRAL
mapa 2.5  2010/05/14 08:04:37  34.220 -117.410  12.2  LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 3.0  2010/05/14 07:53:22  32.770 -116.130   3.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9  2010/05/14 06:47:19  18.450  -67.880   6.9  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.0  2010/05/14 05:42:43  19.410 -154.810  10.6  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.5  2010/05/14 05:30:58  61.370 -152.260 125.7  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8  2010/05/14 05:22:07  31.530 -115.420  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.0  2010/05/14 05:11:07  32.680 -115.870   6.1  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1  2010/05/14 04:55:34  32.670 -115.870   5.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8  2010/05/14 04:13:16  32.700 -115.890   1.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5  2010/05/14 02:26:07  17.660  -65.870  22.6  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2  2010/05/14 01:42:09  32.180 -115.390   2.7  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1  2010/05/14 01:01:19  42.340 -126.170  10.0  FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.2  2010/05/14 00:12:15  32.290 -115.370   0.2  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
  
mapa 3.1  2010/05/13 23:45:40  61.540 -149.800  20.9  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2010/05/13 22:11:54  -3.270  102.960 194.7  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.7  2010/05/13 22:07:36  40.630 -124.690   9.0  CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6  2010/05/13 18:30:53  65.230 -167.100  22.8  ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5  2010/05/13 18:17:03  61.470 -146.700  23.8  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3  2010/05/13 17:23:43  32.420 -115.560   0.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2010/05/13 15:48:06  32.600 -115.730   2.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9  2010/05/13 15:11:54  54.010 -163.370  52.6  LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 3.0  2010/05/13 14:54:31  17.960  -68.560  70.8  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9  2010/05/13 13:56:56  55.610  154.820  35.0  MAR DE OJOTSK
mapa 2.5  2010/05/13 13:33:45  46.080 -122.520  14.5  WASHINGTON
MAPA 4.6  2010/05/13 12:54:55  36.770   71.470 188.9  HINDU KUSH, AFGANISTAN
MAPA 4.9  2010/05/13 11:01:14  33.350  131.490  93.4  KYUSHU, JAPON
mapa 3.0  2010/05/13 10:47:14  19.260  -67.180  22.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2010/05/13 10:46:55  32.260 -115.460  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2010/05/13 09:38:26  32.610 -115.710  10.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2010/05/13 09:01:34  32.640 -115.810   6.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2010/05/13 08:38:17  32.690 -115.890   1.5  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5  2010/05/13 08:32:26  31.930 -115.800   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3  2010/05/13 08:24:45  16.850  -94.510  95.1  OAXACA, MEXICO
mapa 3.5  2010/05/13 08:20:18  32.260 -115.370   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2010/05/13 08:02:52  32.640 -115.750   2.8  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2010/05/13 07:51:51  32.120 -115.180   7.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
Fuente.

Obama da la bienvenida a las "Medidas Audaces" de Zapatero para recortar el déficit

Las Medidas Audaces de Zapatero ya tienen por lo menos "1" seguidor..y como no podía ser otro que el Sr. Obama. Que le pregunten a la gente por las medidas que ha tomado haber que opinan, sin son audaces o desesperadas ante tanta falta de transparecia y ligadas a los Bankeros o Entitades bancarias Privadas... Lo que me resulta chocante es, que se alegren de esas medidas tíranicas y sin futuro para el pueblo.. El Nuevo Orden Mundial ha llegado...DESPIERTA ¡¡

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha dado la bienvenida a las "medidas audaces" económicas que ha anunciado el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha informado hoy la Casa Blanca. Chávez dice que ve "con preocupación y asombro" las medidas de Zapatero

Según declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Hammer, Obama "ha dado la bienvenida a las medidas osadas que el primer ministro Zapatero anunció el miércoles para ayudar a resolver la situación económica de Europa y crear confianza en los mercados".


El presidente estadounidense telefoneó a Zapatero en vísperas de la comparecencia del jefe del Gobierno español ante el Congreso de los Diputados en la que planteó una serie de medidas para recortar el gasto público.
Según Hammer, "en su llamada de comienzos de esta semana, el presidente de EEUU dejó claro que los líderes en España son los únicos que saben lo que le conviene a España".
También, apuntó el portavoz, Obama indicó en esa llamada que "son medidas difíciles" y que "al procurar estas medidas, España cuenta con su completo apoyo".

Seguir Leyendo la Noticia...

ESTE VERANO ISRAEL PODRÍA SUFRIR UN ATAQUE QUÍMICO O NUCLEAR..

Observamos como siempre que la cadena de TV. FOX está allanando el camino y creando mentalidad en sus televidentes para que esten deacuerdo en que hay que bombardar Irán porque se ha convertido en una amenaza para Israel, unidos por sangre a los líderes sionistas EE.UU..DESPIERTA ¡¡

Israel podría ser víctima del ataque químico o nuclear por parte de Irán y del movimiento libanés Hezbolá, supuestamente controlado por el país islámico, supone el general retirado estadounidense Paul Vallely, que actualmente es el analítico militar de la cadena FOX.
 

Vallely está seguro que será Hezbolá el medio que utilizará Irán para realizar una ofensiva contra Israel. Afirma que a bordo de un submarino llegado recientemente a la puerta de Beirut estaban las armas químicas, lo que se confirma por la decisión de las autoridades israelíes a empezar la distribución de las caretas antigases entre la población.

El general predice, que la agresión armada contra Israel se realizaría no más tarde que en el verano de este año, y cambiaría drásticamente toda la situación en el Oriente Medio.

A diferencia de la mayoría de los politólogos, Vallely cree que Teherán ya tiene la bomba atómica y le queda solo ponerla correctamente sobre el misil balístico Shajab-3, elaborado por los centíficos iraníes. El general recordó que Hezbolá posee miles de cohetes Scud y podría utilizar a niños pequeños como soldados.



Leer el resto del Artículo..

El Fondo de sistema de misiles de Israel y Obama...

 Y mientras el caos se apoderá de los países, que poco a poco se quedan sin recursos económicos para alimentar como requisito primordial la vida de sus integrantes.. vemos como a EE.UU solo le importa la AYUDA a Israel para un nuevo sistema de Misiles.. DESPIERTA¡¡¡


El portavoz de la Casa Blanca dice: " El presidente Barack Obama quiere que el Congreso EE.UU pague a Israel más de $ 200 millones para financiar un nuevo sistema de misiles, .  Obama ha pedido al Congreso que apruebe la ayuda para que Israel pudiera implementar un sistema de misiles controvertido llamado "Iron Dome. Portavoz de la Casa Blanca Tommy Vietor dijo el jueves que Washington reconoce la necesidad de que Israel cuente con tal sistema. "

Lea más: Obama a Israel de misiles Fondo del Sistema

Manifestaciones en rechazo a plan de austeridad griego ...

Tambien los Argentinos se unen a esta gran Protesta contra las medidas de Austeridad que se quieren implantar en Grecia y en otros países... Desde este humilde medio de comunicación les doy un fuerte y cordial agradecimiento al Pueblo Argentino,  esperando que muxos otros países incluido el nuestro, tambien muestren este apoyo incondicional que no solo afecta al país Heleno sino que se extiende por casi media Europa y EE.UU...DESPIERTA ¡¡


Fuente. Youtube. Canalactualidad.
Gracias.