jueves, 29 de abril de 2010

Actualización de Terremotos diarios...

Actualización diaria de la evolución de los Terremotos acontecidos desde el medio día de ayer hasta está mañana...DESPIERTA ¡¡

Hora: Thu, 29 Apr 2010 07:44:42 UTC

Actualizada: jueves 29 de abril 07:30:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.7 2010/04/29 07:00:16 32.170 -115.360 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/29 06:53:03 34.090 -119.190 6.9 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
mapa 3.5 2010/04/29 05:53:46 32.170 -115.340 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/29 05:38:48 61.620 -151.880 95.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.9 2010/04/29 05:38:04 32.660 -115.830 5.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/29 05:05:25 18.880 -64.410 35.5 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2010/04/29 04:05:11 18.200 -67.360 25.7 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.9 2010/04/29 02:47:40 57.720 -154.450 42.3 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.7 2010/04/29 01:58:37 -6.320 128.560 321.8 MAR DE BANDA
mapa 2.7 2010/04/29 01:38:31 32.250 -115.400 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/29 00:59:49 32.610 -115.750 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2010/04/29 00:40:30 -13.240 167.070 200.4 VANUATU
mapa 3.0 2010/04/29 00:37:58 51.530 -176.730 24.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA

mapa 2.9 2010/04/28 23:36:42 32.690 -115.970 6.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/28 23:06:04 32.580 -115.750 9.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/28 21:29:06 32.680 -115.960 8.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/04/28 20:53:58 52.860 -167.600 25.5 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/04/28 19:59:54 32.690 -116.050 9.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/28 19:54:15 59.750 -153.340 122.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5 2010/04/28 18:01:21 19.380 93.180 35.1 BIRMANIA
mapa 3.2 2010/04/28 17:40:02 38.030 -111.110 5.4 UTAH
mapa 3.1 2010/04/28 17:12:57 32.120 -115.050 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/28 17:00:15 32.620 -115.750 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/04/28 16:49:34 46.100 153.580 27.8 ISLAS KURILES
mapa 3.0 2010/04/28 15:41:04 18.380 -65.740 5.5 PUERTO RICO
mapa 3.7 2010/04/28 15:40:40 32.230 -115.370 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/28 14:29:19 32.060 -115.080 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2010/04/28 14:05:06 -7.320 128.670 143.0 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 3.3 2010/04/28 12:36:14 17.950 -68.530 162.3 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7 2010/04/28 12:33:47 -34.590 -71.600 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.9 2010/04/28 12:18:12 38.040 -111.110 1.6 UTAH
mapa 3.0 2010/04/28 11:02:48 31.600 -117.080 10.0 FRENTE DE COSTA DE BAJA CALIFORNIA, MEX.
MAPA 4.6 2010/04/28 10:49:17 58.700 162.800 10.0 PENINSULA DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 2.6 2010/04/28 10:22:12 40.580 -124.660 30.6 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2010/04/28 09:10:28 31.740 -114.900 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/28 08:22:30 18.520 -67.360 11.0 REGION DE PUERTO RICO
Fuente.