Se amplia la información de los terremotos ocurridos en el transcurso del día de hoy... DESPIERTA ¡¡
Actualizada: miércoles 21 de abril 21:25:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.6 2010/04/21 20:07:35 31.970 -115.100 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/04/21 19:00:17 58.850 -152.630 62.5 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.9 2010/04/21 17:20:29 -15.110 -173.260 35.0 TONGA
mapa 2.5 2010/04/21 16:47:51 35.520 -97.280 5.0 OKLAHOMA
mapa 3.2 2010/04/21 16:40:54 19.020 -65.060 20.9 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.5 2010/04/21 14:39:19 32.410 -115.560 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/21 13:33:46 32.220 -115.340 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/21 13:07:42 56.980 -155.640 38.5 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.8 2010/04/21 12:03:18 18.840 -67.740 2.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/04/21 11:15:48 32.260 -115.340 2.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/21 11:01:06 32.670 -115.850 7.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/21 10:53:47 32.260 -115.340 4.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2010/04/21 10:37:14 32.530 -115.610 22.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/21 09:33:32 32.410 -115.530 5.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/04/21 08:15:33 4.330 -82.630 10.0 AL SUR DE PANAMA
mapa 2.7 2010/04/21 08:02:42 32.680 -115.890 6.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/04/21 07:33:21 18.040 -68.240 87.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2010/04/21 05:28:07 32.200 -115.310 5.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/21 04:20:07 32.200 -115.280 15.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/21 04:19:13 32.190 -115.270 15.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/21 04:06:18 32.170 -115.320 4.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/21 03:56:54 32.190 -115.330 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/04/21 03:52:02 -37.380 -73.640 35.0 BIO-BIO, CHILE
mapa 2.6 2010/04/21 03:41:40 32.690 -116.050 5.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8 2010/04/21 03:38:20 14.540 -91.940 69.8 GUATEMALA
mapa 3.4 2010/04/21 02:59:43 19.570 -65.610 78.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/04/21 02:42:24 19.320 -65.390 151.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/04/21 02:08:07 18.570 -66.400 110.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2010/04/21 01:56:04 32.140 -115.220 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/21 01:11:12 35.500 -97.240 10.9 OKLAHOMA
mapa 2.9 2010/04/21 00:48:40 32.140 -115.230 15.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/21 00:28:40 32.210 -115.350 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
Fuente.