Seguimos la evolución de los Terremotos como si ya formaramos parte del propio equipo del USGS (en fin..). Solo intentamos hacer lo que los medios de comunicación oficiales no hace, preocuparse de la gente y de nuestra Madre Tierra. Esto se está poniendo muy muy serio, posteo terremotos ocurridos en estos días.. California sigue preocupandonos..DESPIERTA¡¡¡
"Coincidirá" con las Profecias de Krishna Takur ?? Juzguen por ustedes mismos...
Hora: Mon, 03 May 2010 14:45:34 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.5 2010/05/03 14:04:22 52.730 -163.640 23.2 AL SUR DE ALASKA
mapa 2.8 2010/05/03 13:33:34 32.120 -115.250 27.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/03 13:28:59 32.590 -115.800 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/03 13:21:07 32.180 -115.280 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/03 13:11:48 32.220 -115.410 6.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/05/03 12:26:40 -33.910 -72.820 21.4 FRENTE DE COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.8 2010/05/03 12:21:35 32.210 -115.340 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3 2010/05/03 11:14:11 13.120 -89.200 80.4 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 5.9 2010/05/03 10:27:45 29.610 141.060 82.3 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 2.5 2010/05/03 10:24:05 18.500 -69.060 123.6 REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.4 2010/05/03 10:15:30 52.600 -179.380 249.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/05/03 09:59:02 32.220 -115.430 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/03 09:44:25 32.220 -115.340 12.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/05/03 06:49:30 -34.030 -71.810 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.8 2010/05/03 06:25:06 32.140 -115.110 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/05/03 06:12:35 -4.030 -80.830 27.7 REGION DE LA FRONTERA PERU-ECUADOR
MAPA 4.0 2010/05/03 05:38:48 18.570 -72.670 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.5 2010/05/03 04:18:28 32.330 -115.530 11.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/03 03:44:25 32.380 -115.590 1.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/05/03 03:42:12 32.380 -115.570 6.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/03 03:34:45 32.430 -115.600 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/05/03 02:29:08 32.570 -115.770 5.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/05/03 01:59:21 17.920 -67.670 136.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2010/05/03 01:42:58 32.120 -115.300 20.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/03 01:14:11 59.880 -153.590 140.6 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/02 22:27:56 32.370 -115.460 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/05/02 22:26:41 51.590 -175.210 34.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/05/02 22:11:32 51.920 -179.420 10.5 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2010/05/02 22:06:11 60.650 -149.940 46.4 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.7 2010/05/02 21:42:15 33.690 -118.380 0.0 CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
MAPA 4.8 2010/05/02 21:21:52 11.030 -62.420 104.9 FRENTE DE LA COSTA DE SUCRE, VENEZUELA
MAPA 5.1 2010/05/02 21:10:39 51.900 -175.310 92.2 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/05/02 20:27:55 32.180 -115.310 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/05/02 19:46:33 -33.930 -71.920 35.0 COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.8 2010/05/02 19:10:21 18.140 -66.090 16.0 PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/05/02 17:58:46 31.880 -114.880 10.0 SONORA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/02 17:52:42 32.260 -115.310 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/05/02 17:48:18 -33.910 -72.710 35.0 COSTA DE LIB. O'HIGGINS, CHILE
mapa 3.3 2010/05/02 17:37:00 36.580 -120.370 8.0 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2010/05/02 16:18:09 32.160 -115.330 6.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/05/02 15:58:33 19.360 -65.950 6.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/05/02 15:43:42 32.210 -115.410 13.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2010/05/02 15:00:00 38.040 -111.120 0.1 UTAH
MAPA 5.9 2010/05/02 14:52:43 -34.210 -71.860 35.1 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAPA 4.6 2010/05/02 14:09:20 -23.340 -179.850 540.9 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.4 2010/05/02 13:23:09 32.370 -115.450 4.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2010/05/02 12:24:38 35.810 24.520 48.8 CRETA, GRECIA
mapa 3.5 2010/05/02 12:20:30 31.770 -114.920 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/02 11:56:17 32.100 -115.350 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/05/02 11:46:06 32.090 -115.250 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/02 11:03:20 32.660 -115.860 4.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/02 10:52:49 32.230 -115.460 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/02 10:04:24 17.740 -67.150 11.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/05/02 09:41:01 32.690 -115.890 5.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/05/02 09:38:16 32.200 -115.360 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2010/05/02 09:36:51 59.600 -152.920 97.3 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2010/05/02 09:17:27 73.800 8.720 10.0 MAR DE GROENLANDIA
mapa 3.8 2010/05/02 08:46:05 32.350 -115.530 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/02 08:31:12 57.490 -154.170 23.2 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.7 2010/05/02 08:13:16 29.210 141.940 20.3 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
mapa 2.7 2010/05/02 07:49:42 35.810 -121.500 7.0 COSTA DE CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2010/05/02 06:53:33 32.260 -115.460 32.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/05/02 06:28:46 -17.910 -178.650 590.0 REGION DE FIJI
MAPA 5.3 2010/05/02 06:23:23 57.410 162.180 33.1 C.ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
MAPA 4.5 2010/05/02 05:53:43 13.650 92.710 35.0 REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
mapa 2.7 2010/05/02 05:41:49 18.830 -66.990 36.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/05/02 04:57:00 62.160 -152.240 128.4 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2010/05/02 03:49:18 32.630 -115.810 4.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/02 03:14:49 18.270 -66.250 47.7 PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/05/02 02:39:11 64.020 -148.950 0.0 ALASKA CENTRAL
mapa 3.2 2010/05/02 02:06:46 32.340 -115.460 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/05/02 01:47:40 -17.750 -178.610 561.7 REGION DE FIJI
MAPA 4.7 2010/05/02 01:44:45 6.580 92.800 14.4 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
Fuente.