jueves, 6 de mayo de 2010

Evolución de Terremotos diarios...

Si observamos con detenimiento la tabla de terremotos ocurridos, volvemos a ver como en Chile se están cebando, y que los movimientos telúricos tambien están empezando a ser importantes en Indonesía, seguramente por está razón el volcán Rinjani que comentabamos antes ha empezado a lanzar cenizas a la atmósfera irremediablemente...Lo de California me sigue preocupando, aunque seguimos a la espera de que alguien pueda comentar algo más de lo que ocurre por allí... DESPIERTA ¡¡



Hora: Thu, 06 May 2010 07:32:54 UTC

Actualizada: jueves 06 de mayo 07:15:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.0  2010/05/06 06:37:15  32.680 -115.880   4.3  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2010/05/06 06:14:48 -4.380 100.890 13.4 AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 2.6 2010/05/06 05:45:34 32.680 -115.880 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2010/05/06 05:40:32 2.050 96.660 10.1 ISLA SIMEULUE, INDONESIA
mapa 3.1 2010/05/06 04:17:24 32.700 -115.870 6.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/05/06 04:16:48 35.960 -117.340 2.1 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2010/05/06 03:20:51 32.680 -115.880 3.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/06 03:02:46 32.630 -115.770 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.2 2010/05/06 02:42:47 -18.020 -70.530 35.0 COSTA DE TARAPACA, CHILE
mapa 3.2 2010/05/06 02:42:43 18.140 -68.480 78.1 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6 2010/05/06 02:35:56 17.950 -68.050 41.7 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2010/05/06 01:33:02 38.790 -122.770 1.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL

mapa 2.6 2010/05/05 23:38:38 32.700 -115.910 4.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/05/05 22:37:49 18.240 -67.490 10.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/05/05 22:19:17 47.630 -70.020 12.5 REG VALLE DE SAN LORENZO, QUEBEC, CANADA
mapa 2.7 2010/05/05 22:04:16 63.530 -149.530 126.7 ALASKA CENTRAL
mapa 3.3 2010/05/05 21:39:32 32.090 -115.090 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/05/05 21:38:06 32.190 -115.320 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/05/05 18:25:56 32.680 -115.940 6.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.3 2010/05/05 17:49:03 -56.800 147.720 10.0 AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
MAPA 5.6 2010/05/05 17:09:08 -6.260 154.820 58.6 REGION BOUGAINVILLE, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5 2010/05/05 16:53:35 33.860 -116.830 16.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.5 2010/05/05 16:29:03 -4.060 101.090 27.0 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 4.9 2010/05/05 15:24:10 -35.510 -72.840 30.1 FRENTE DE LA COSTA DEL MAULE, CHILE
mapa 2.5 2010/05/05 14:02:09 63.880 -146.460 12.1 ALASKA CENTRAL
mapa 2.7 2010/05/05 13:37:49 32.690 -115.890 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/05/05 11:07:49 32.170 -115.280 12.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/05 11:06:28 32.230 -115.380 5.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/05/05 10:29:31 -35.380 -72.390 35.0 MAULE, CHILE
mapa 3.0 2010/05/05 10:25:03 33.790 -120.260 4.8 REGION DE LAS ISLAS DEL CANAL, CALIF.
mapa 3.0 2010/05/05 10:21:45 59.880 -153.570 127.4 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/05/05 09:50:52 32.620 -115.740 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2010/05/05 09:38:23 -35.880 -103.000 10.0 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA

Fuente.