Evolución diaria de los movimientos Telúricos que cada día son más fuertes y mas constantes...DESPIERTA ¡¡
Hora: Tue, 25 May 2010 08:34:53 UTC
Actualizada: martes 25 de mayo 08:20:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.7 2010/05/25 07:40:42 32.580 -115.770 2.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/25 07:28:25 33.250 -116.050 3.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/05/25 07:23:56 59.700 -152.980 97.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/05/25 06:11:54 31.170 103.550 22.8 SICHUAN ORIENTAL, CHINA
mapa 3.4 2010/05/25 05:24:40 18.290 -68.960 35.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2010/05/25 05:23:15 32.100 -115.400 12.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/25 05:02:28 38.800 -122.800 3.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2010/05/25 04:00:47 18.600 -66.750 82.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/05/25 02:18:27 32.190 -115.220 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/05/25 01:21:32 61.890 -150.660 22.4 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2010/05/25 00:28:28 -21.650 -179.110 622.3 REGION DE FIJI
MAPA 4.2 2010/05/25 00:23:52 66.350 -169.900 22.6 COSTA NORTE DE CHUKOTKA, RUSIA
MAPA 5.0 2010/05/24 23:57:35 -36.360 -73.220 22.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.5 2010/05/24 23:56:17 38.790 -122.770 2.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2010/05/24 22:41:08 -19.870 -173.940 53.2 TONGA
mapa 2.8 2010/05/24 22:08:08 32.680 -115.960 10.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/05/24 21:58:33 40.420 -125.080 0.2 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/05/24 20:41:58 32.600 -115.810 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/24 20:17:31 60.240 -150.750 68.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.7 2010/05/24 19:28:54 59.850 -153.620 128.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 6.5 2010/05/24 16:18:27 -8.090 -71.560 565.3 ACRE, BRASIL
mapa 3.7 2010/05/24 14:39:23 60.310 -150.780 64.1 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.9 2010/05/24 14:33:56 52.610 -174.660 211.8 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/05/24 14:18:53 32.580 -115.770 10.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/05/24 14:16:36 60.490 -151.580 62.6 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.6 2010/05/24 14:02:10 45.400 149.070 108.8 ISLAS KURILES
MAPA 4.6 2010/05/24 13:40:51 -19.840 -175.540 168.6 TONGA
MAPA 4.7 2010/05/24 13:20:22 -11.130 166.370 153.2 ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.7 2010/05/24 12:01:55 59.980 -152.290 70.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/05/24 08:51:20 31.790 -114.900 16.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/05/24 07:27:06 33.390 -109.150 5.0 ARIZONA
mapa 2.5 2010/05/24 07:20:27 32.660 -115.840 4.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/24 07:20:26 32.620 -115.830 10.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2010/05/24 05:21:06 32.630 -115.830 10.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/24 02:53:54 18.500 -66.440 105.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/05/24 02:46:25 51.660 -179.430 99.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7 2010/05/24 02:02:11 32.630 -115.830 5.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/24 00:36:56 32.200 -115.240 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/24 00:35:17 19.050 -65.340 38.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.7 2010/05/24 00:31:58 51.230 174.700 24.2 ISLAS PROXIMA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/05/23 23:35:18 33.620 -118.330 10.8 CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
mapa 2.7 2010/05/23 23:31:00 32.680 -115.790 5.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.1 2010/05/23 22:46:51 -13.920 -74.330 94.8 PERU CENTRAL
mapa 2.8 2010/05/23 20:43:05 18.940 -67.940 48.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.5 2010/05/23 20:19:40 -17.910 168.800 129.2 VANUATU
Fuente.