Pequeño adelanto de los movimientos Sísmicos ocurridos entre ayer y hoy, destacando concretamente el ocurrido en Bering Mar de Alaska, un sismo que alcanzó los 6.3 en la escala Richter con una profundidad de "10 km"... DESPIERTA ¡¡¡
El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de magnitud de 6,3 en el Mar de Bering, 486 kilómetros al suroeste de Gambell, Alaska, con una profundidad de 10 kilómetros.
El movimiento telúrico sacudió el este de Rusia a las 2311 GMT.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que no hay advertencia de tsunami, alerta o aviso para la línea costera que rodea a Alaska y a Rusia.
Aquí les mostramos la tabla de Terremotos que confirman este sismo en Bering y continuan las réplicas en Californía ...
Hora: Sat, 01 May 2010 09:15:42 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.5 2010/05/01 08:43:06 32.700 -115.900 5.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/05/01 08:35:26 62.210 -148.580 14.3 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.0 2010/05/01 07:26:35 -15.050 167.360 164.5 VANUATU
mapa 2.9 2010/05/01 07:18:08 32.650 -115.830 6.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/05/01 05:04:51 32.480 -115.630 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/01 05:01:55 59.980 -152.270 66.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/05/01 04:51:55 63.190 -150.190 97.7 ALASKA CENTRAL
mapa 3.1 2010/05/01 04:47:10 52.340 -173.040 85.1 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/05/01 04:45:46 64.840 -147.190 12.1 ALASKA CENTRAL
mapa 3.8 2010/05/01 01:45:51 32.300 -115.470 21.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/01 01:19:56 34.030 -117.160 17.1 GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.2 2010/05/01 01:12:44 58.920 -153.880 98.6 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.6 2010/05/01 00:35:26 32.220 -115.320 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.0 2010/04/30 23:16:29 60.520 -177.730 15.7 MAR DE BERING
MAPA 6.3 2010/04/30 23:11:44 60.640 -177.900 15.1 MAR DE BERING
MAPA 4.3 2010/04/30 23:10:23 60.630 -177.900 14.2 MAR DE BERING
mapa 2.9 2010/04/30 22:25:48 19.090 -66.450 25.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2010/04/30 20:14:55 19.370 -155.300 13.0 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.7 2010/04/30 19:18:59 10.980 -63.780 5.0 ISLA DE MARGARITA, VENEZUELA
mapa 2.6 2010/04/30 19:10:35 32.640 -115.800 5.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/30 18:34:21 44.790 -111.540 12.5 MONTANA OCCIDENTAL
mapa 2.8 2010/04/30 18:25:54 32.660 -115.780 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/04/30 17:17:59 32.430 -115.560 6.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/30 16:47:33 32.610 -115.720 7.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/30 15:15:37 32.510 -115.670 7.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/30 15:10:03 60.190 -152.800 107.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/04/30 15:03:30 19.400 -65.420 92.4 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2010/04/30 14:48:40 10.800 122.470 65.1 PANAY, FILIPINAS
mapa 2.8 2010/04/30 13:08:15 32.110 -115.280 11.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/30 13:05:18 32.090 -115.280 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.4 2010/04/30 12:40:35 52.750 -168.310 39.1 ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2010/04/30 11:56:56 32.040 -115.300 6.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/30 11:07:03 44.440 -113.780 13.6 IDAHO MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/30 10:37:46 32.080 -115.290 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/30 10:05:10 32.190 -115.400 12.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/30 10:02:12 32.130 -115.340 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/30 09:19:17 32.090 -115.290 13.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
Fuente.
Fuente.2