38 Sismos desde las 12 de la noche de ayer hora de Colombia por encima de 4 y muchos por encima de 5...DESPIERTA ¡¡
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 5.2 COSTA DE YEMEN
domingo, 14 de noviembre 2010 a las 14:33:19 UTC
Magnitud | 5.2 |
---|---|
Fecha-Hora | domingo, 14 de noviembre 2010 a las 14:33:19 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado domingo, 14 de noviembre 2010 a las 05:33:19 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 12.00N 43.85E |
Profundidad | 10.0 kilómetros |
Región | COSTA DE YEMEN |
Referencia | 90 km (55 miles) ENE of DJIBOUTI, Djibouti 150 km (95 miles) WSW of Aden, Yemen 165 km (100 miles) SE of Assab, Eritrea 175 km (110 miles) S of Taizz, Yemen |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 8.8 km; profundidad fijada por programa de localizacion |
Parámetros de calidad de localización | Nst=72, Nph=72, Dmin=290.0 km, Rmss=1.26 seg, Erho=8.8 km, Erzz=0 km, Gp=58.1 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0000aha |
Fuente.: Mapa de localización