viernes, 7 de mayo de 2010

Evolución de Terremotos diarios...

Evolución de los terremotos que se incrementan cada vez más en diferentes puntos del planeta. Seamos objetivos, abramos nuestras mentes, investiguen por su cuenta, no se conforme con lo se plasman en los blogs o en otros sitios, busque su iluminación personal... pero todo, que sea desde el Amor y Respeto, desde la consciencia consciente, haga caso a su instinto... ese es nuestro lado espiritual más importante que nos han ocultado y empezarán a ver más hayá del velo...DESPIERTA ¡¡¡



Hora: Fri, 07 May 2010 08:57:55 UTC

Actualizada: viernes 07 de mayo 08:35:02 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 5.7  2010/05/07 07:39:28   3.510  128.000 127.1  NORTE DE HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.8 2010/05/07 06:03:54 13.420 144.280 123.0 REGION DE GUAM
MAPA 4.8 2010/05/07 05:46:01 12.790 144.220 46.7 REGION DE GUAM
mapa 3.2 2010/05/07 05:43:36 18.300 -69.000 124.1 LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2010/05/07 04:33:46 32.570 -115.730 5.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.3 2010/05/07 04:31:42 13.020 145.170 44.8 REGION DE GUAM
mapa 2.5 2010/05/07 03:09:15 32.610 -115.810 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/05/07 01:20:25 32.660 -115.910 3.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/05/07 00:40:37 18.180 -68.480 75.0 LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA

mapa 3.2 2010/05/06 23:45:00 32.680 -115.880 5.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/05/06 23:37:26 32.230 -115.360 27.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5 2010/05/06 23:12:33 48.330 -127.850 10.0 LA ISLA VANCOUVER, CANADA
mapa 2.8 2010/05/06 21:26:04 32.410 -115.570 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/06 19:03:50 32.260 -115.440 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/06 18:22:26 32.670 -115.880 3.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9 2010/05/06 17:33:34 32.230 -115.460 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/06 17:31:34 32.320 -115.430 2.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/06 17:30:09 59.960 -151.540 68.0 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.6 2010/05/06 16:38:46 -1.920 128.170 46.0 ISLAS OBI, INDONESIA
mapa 2.6 2010/05/06 16:24:17 32.600 -115.720 7.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/05/06 15:38:33 59.950 -151.480 70.8 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.7 2010/05/06 15:34:15 32.570 -115.710 3.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/05/06 11:53:07 32.140 -115.330 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.5 2010/05/06 11:35:31 -55.550 -127.930 10.0 DORSAL PACIFICO-ANTARTICO
MAPA 5.0 2010/05/06 11:24:29 -18.800 168.440 66.6 VANUATU
mapa 2.6 2010/05/06 11:16:02 32.660 -115.880 6.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.3 2010/05/06 10:29:10 33.420 71.150 69.6 PAKISTAN
mapa 3.0 2010/05/06 09:33:59 32.710 -115.880 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/05/06 09:23:32 32.160 -115.360 12.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.4 2010/05/06 09:13:09 -3.950 100.960 31.5 LAS ISLAS MENTAWAI, INDONESIA
mapa 2.6 2010/05/06 09:03:22 32.680 -115.890 10.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2010/05/06 09:01:41 32.710 -115.880 2.2 CALIFORNIA MERIDIONAL


Fuente.