Los Terremotos siguen su curso, hoy la peor parte es para INDONESIA, lamentamos víctimas o desplazados. Gaia está en pleno proceso de Evolución... Enviemosles todo nuestro AMOR...DESPIERTA ¡¡¡
Earthquake events in the last 12 hours
Date/Time (UTC) | Magnitude | Area | Country | State/Prov./Gov. | Location | Risk | Source | Result | ||
16.06.2010 - 06:26:17 | 2.2 | North America | USA | Hawaii | Laup�¤hoehoe | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 06:21:06 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 06:20:20 | 4.9 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 06:10:44 | 5.1 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 06:01:44 | 3.7 | North America | USA | Alaska | Huslia | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 05:48:57 | 2.4 | North America | USA | Alaska | Nenana | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 05:43:24 | 4.6 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 05:43:14 | 2.8 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 05:34:14 | 2.5 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Progreso | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 05:31:04 | 4.6 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 05:19:27 | 2.5 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 05:13:01 | 2.4 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 05:04:09 | 2.7 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 04:56:44 | 2.5 | Europe | Greece | Nomos Chiou | Kastron | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 04:51:35 | 2.5 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 04:48:32 | 2.5 | Europe | Greece | Nomos )) (( Piraios | Kastrakion | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 04:35:02 | 2.8 | North America | USA | Alaska | Gulkana | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 04:31:56 | 4.8 | Atlantic Ocean | Azori Islands (Port.) | Provincia de Jujuy | San Pedro | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 04:28:06 | 2.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 04:27:05 | 2.9 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 04:24:47 | 2.7 | North America | USA | Alaska | Susitna | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 04:16:30 | 4.2 | Asia | Kazakhstan | Almatinskaya Oblast' | Saryozek | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 04:15:15 | 2.6 | Europe | Greece | Nomos )) (( Piraios | Krionerion | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 04:12:05 | 2.5 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:58:08 | 6.5 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:56:14 | 5.1 | North America | USA | Alaska | Atka | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:56:13 | 5.0 | North America | USA | Alaska | Atka | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:47:14 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:38:16 | 5.0 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:36:41 | 2.2 | North America | USA | California | Round Valley | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:33:59 | 5.0 | North America | USA | Alaska | Yakutat | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:33:58 | 5.0 | North America | USA | Alaska | Yakutat | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:33:58 | 4.9 | North America | USA | Alaska | Yakutat | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:33:56 | 2.4 | Europe | Italy | Ismeretlen | Capitignano | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:16:29 | 7.4 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:16:29 | 7.0 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:14:51 | 2.6 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:06:06 | 6.4 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 03:06:04 | 5.8 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:06:04 | 5.8 | Indonesian archipelago | Indonesia | Ismeretlen | Nabire | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 03:01:44 | 2.4 | Europe | Greece | Nomos Dodekanisou | Astypalaia | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 02:54:50 | 2.6 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 02:49:02 | 2.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 02:47:33 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 02:47:33 | 5.1 | Unknow | Solomon Islands | Western Province | Kirakira | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 02:42:03 | 3.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 02:36:37 | 2.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 02:03:20 | 4.2 | North America | USA | Alaska | Chase | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:52:31 | 2.5 | Europe | Greece | Nomos Chiou | Giosonas | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 01:47:43 | 2.4 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:41:09 | 2.4 | North America | USA | California | Greenfield | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:38:56 | 2.5 | North America | USA | California | Greenfield | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:38:55 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:33:17 | 2.5 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:30:50 | 2.7 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:30:20 | 2.7 | Europe | Italy | Ismeretlen | Lipari | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 01:10:36 | 2.6 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:09:55 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:05:44 | 2.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 01:01:59 | 3.0 | Asia | Turkey | Izmir Ili | Aliaga | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 01:01:33 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 00:53:00 | 5.1 | Indonesian archipelago | Indonesia | Central Sulawesi | Poso | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 00:44:54 | 2.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 00:37:09 | 2.7 | Europe | Poland | Ismeretlen | Polkowice | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 00:33:32 | 2.4 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 00:28:10 | 2.2 | North America | USA | California | Lebec | USGS | Result | |||
16.06.2010 - 00:04:51 | 5.4 | Indonesian archipelago | East Timor | Viqueque | Los Palos | RSOE-EMSC | Result | |||
16.06.2010 - 00:04:41 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 23:39:21 | 4.5 | Asia | Tajikistan | (( Kurgan-Tyubinskaya Oblast' )) | Karakenja | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 23:30:48 | 3.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 23:29:42 | 3.0 | Europe | Greece | Nomos Lesvou | Mantamados | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 23:24:28 | 4.7 | Indonesian archipelago | Indonesia | Daerah Istimewa Aceh | Sabang | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 23:05:37 | 3.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 22:17:15 | 2.8 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 22:09:28 | 2.8 | Europe | France | Brittany | Campeneac | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 22:06:56 | 5.1 | South America | Falkland Islands | Ismeretlen | Goose Green Settlement | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 22:04:13 | 4.3 | Asia | China | Xinjiang Uygur Zizhiqu | Aksu | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 21:55:54 | 2.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 21:39:05 | 3.3 | Asia | Turkey | Adana Ili | Feke | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 21:37:41 | 2.6 | Europe | Greece | Nomos Dodekanisou | Kefalos | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 21:36:38 | 3.0 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 21:31:47 | 2.9 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 20:55:37 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 20:55:22 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 20:40:35 | 2.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 20:30:49 | 4.1 | Europe | Sweden | Vasterbottens Lan | Skelleftea | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 20:13:34 | 2.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 20:12:13 | 2.9 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Alberto Oviedo Mota | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 20:10:17 | 2.2 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 19:59:33 | 2.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 19:09:29 | 2.3 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 19:05:16 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 19:05:07 | 2.3 | North America | USA | Alaska | Cantwell | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 18:58:56 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
15.06.2010 - 18:16:18 | 2.2 | Europe | Italy | Ismeretlen | Bisignano | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 17:36:10 | 4.6 | South America | Chile | Region de Atacama | Vallenar | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 17:22:25 | 4.6 | Indonesian archipelago | Indonesia | Propinsi Maluku | Tual | RSOE-EMSC | Result | |||
15.06.2010 - 17:11:35 | 3.9 | Eurasia | Russia | Kamchatskaya Oblast' | Ozernovskiy | RSOE-EMSC | Result |
Fuente.