Lo que tengo claro es que la normalidad ha dejado paso a la finalidad de algúna naturaleza movida por la "Elite" Mundial, recuerdo una película llamada 2013 Rescate en L.A, la cual tras ver todo esto me ha dejado pensativo y algo preocupado, "El fin justifica los medios.." piensen en eso, si nada es casualidad o conincidencia, ¿Por que se están produciendo tantos terremotos y de manera intensa sobre Californía.. ? ... DESPIERTEN ¡¡¡
Hora: Mon, 24 May 2010 10:09:21 UTC
Actualizada: lunes 24 de mayo 10:00:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 3.7 2010/05/24 07:27:06 33.390 -109.150 5.0 ARIZONA
mapa 2.6 2010/05/24 07:20:26 32.620 -115.830 10.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2010/05/24 05:21:06 32.630 -115.830 10.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/24 02:53:54 18.500 -66.440 105.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/05/24 02:02:11 32.630 -115.830 5.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/05/24 00:36:55 32.210 -115.200 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/05/24 00:35:17 19.050 -65.340 38.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/05/23 23:35:18 33.620 -118.330 10.8 SAN PEDRO, CALIFORNIA
mapa 2.7 2010/05/23 23:31:00 32.680 -115.790 5.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.9 2010/05/23 22:46:53 -13.900 -74.330 109.6 PERU CENTRAL
MAPA 5.5 2010/05/23 20:19:40 -17.910 168.800 129.2 VANUATU
mapa 3.1 2010/05/23 18:17:33 32.690 -115.880 2.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2010/05/23 18:15:34 -7.830 128.700 146.2 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 2.7 2010/05/23 15:10:29 32.640 -115.820 0.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/23 14:33:36 32.580 -115.780 9.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/05/23 13:28:17 35.910 4.150 10.0 ARGELIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/05/23 13:08:36 38.830 -122.810 2.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/05/23 12:37:58 32.550 -115.740 6.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/23 12:26:24 32.610 -115.810 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.9 2010/05/23 12:19:41 59.770 -152.670 82.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/23 11:30:37 32.300 -115.480 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.2 2010/05/23 11:02:13 52.920 -163.740 7.7 AL SUR DE ALASKA
MAPA 4.6 2010/05/23 10:45:18 19.130 -61.710 10.0 BARBUDA, ISLAS DE SOTAVENTO
mapa 3.3 2010/05/23 08:25:10 19.010 -68.160 179.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.9 2010/05/23 08:05:01 32.590 -115.790 4.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/05/23 06:07:33 32.580 -115.780 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/05/23 05:33:17 32.380 -115.540 10.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/23 04:56:02 37.820 -118.970 3.6 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.1 2010/05/23 04:45:44 37.820 -118.970 3.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.7 2010/05/23 03:02:22 40.020 78.280 34.9 XINJIANG MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.7 2010/05/23 01:51:41 -33.820 -72.150 35.0 COSTA DE VALPARAISO, CHILE
mapa 2.9 2010/05/23 00:50:02 18.200 -67.290 23.0 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/05/23 00:30:43 18.670 -64.570 38.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.1 2010/05/23 00:25:21 32.580 -115.770 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
Fuente.