sábado, 8 de mayo de 2010

Evolución de los Terremotos diarios..

Posteamos la evolución de los terremotos que están en plena agitación del Planeta, nuestra Madre tierra está de parto y poco queda ya para que todo esto empieze a saltar irremediablemente por los aires... les sugerimos muxa prudencia, esten atentos a los movimientos telúricos de sus respectivos países vivan donde vivan.. DESPIERTA¡¡

Hora: Sat, 08 May 2010 08:53:54 UTC

Actualizada: sabado 08 de mayo 08:35:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.5  2010/05/08 07:52:23  32.650 -115.830   0.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/05/08 06:03:24 32.710 -115.900 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/05/08 06:01:40 32.140 -115.340 12.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.6 2010/05/08 05:39:30 -0.720 122.520 35.0 SULAWESI, INDONESIA
MAPA 4.5 2010/05/08 05:25:22 -8.160 118.280 18.3 REGION DE SUMBAWA, INDONESIA
MAPA 5.0 2010/05/08 04:20:58 -8.130 118.250 10.0 REGION DE SUMBAWA, INDONESIA
mapa 3.7 2010/05/08 03:43:08 57.470 -155.130 103.2 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 6.1 2010/05/08 03:22:11 -8.120 118.240 20.1 SUMBAWA, INDONESIA
mapa 2.7 2010/05/08 03:14:46 32.650 -115.880 2.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.4 2010/05/08 02:39:10 13.410 -91.070 33.5 FRENTE DE LA COSTA DE GUATEMALA
mapa 3.4 2010/05/08 01:31:32 32.700 -115.890 1.1 CALIFORNIA MERIDIONAL

mapa 2.5 2010/05/07 23:36:20 19.660 -156.400 1.3 REGION DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.2 2010/05/07 23:12:13 16.440 -61.100 66.3 GUADALUPE, ISLAS DE SOTAVENTO
mapa 2.9 2010/05/07 22:26:33 32.280 -115.250 41.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/05/07 20:49:30 35.370 -118.470 6.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.4 2010/05/07 20:02:19 44.500 -129.420 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.9 2010/05/07 19:15:59 44.530 -130.660 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.3 2010/05/07 19:03:31 44.540 -129.560 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.4 2010/05/07 18:55:04 44.510 -130.050 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.2 2010/05/07 18:51:00 44.490 -129.560 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 3.9 2010/05/07 18:48:37 44.460 -129.110 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.5 2010/05/07 18:43:08 44.460 -129.410 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.4 2010/05/07 18:41:55 44.410 -129.460 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7 2010/05/07 17:58:34 9.480 93.020 45.8 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
MAPA 5.1 2010/05/07 17:46:15 44.400 -129.440 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.5 2010/05/07 17:09:05 -24.030 179.780 614.3 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.5 2010/05/07 16:59:38 35.790 -119.330 30.1 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.8 2010/05/07 16:38:57 61.300 -150.580 57.9 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2010/05/07 14:45:34 -5.520 147.290 169.9 NUEVA GUINEA ORIENTAL, P.N.G.
mapa 3.4 2010/05/07 14:20:24 57.290 -150.180 12.2 GOLFO DE ALASKA
mapa 3.1 2010/05/07 12:44:56 35.530 -97.230 5.0 OKLAHOMA
MAPA 4.4 2010/05/07 12:35:19 -24.380 179.800 512.3 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.8 2010/05/07 12:02:01 32.320 -115.320 13.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/05/07 12:00:07 32.340 -115.300 8.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/05/07 11:59:53 32.320 -115.320 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.1 2010/05/07 11:44:49 -10.470 123.500 35.0 REGION DE TIMOR, INDONESIA
mapa 2.8 2010/05/07 11:36:12 32.670 -115.780 1.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9 2010/05/07 11:32:49 32.710 -115.880 2.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/05/07 11:08:19 32.710 -116.040 3.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.2 2010/05/07 10:38:13 -24.890 69.980 10.0 DORSAL MEDIO-INDICA
mapa 2.6 2010/05/07 10:26:03 38.610 -80.910 0.1 VIRGINIA OCCIDENTAL
mapa 2.6 2010/05/07 09:34:41 33.430 -116.590 10.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6 2010/05/07 09:23:53 13.630 92.630 35.0 LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
Fuente.