A medida que han ido pasando los días hemos tratado de seguir con rigurosidad todos estos acontecimientos que a cada paso se han ido agravando y que dado en el momento delicado que nos encontramos no sé como los afrontaremos... es muy difícil para mí informar de todo esto y a la vez no entrar en declaraciones alarmantes o catastróficas pero algo en mi interior me dice que el momento está muy cerca..sobre todo prevención, unidad y calma... factores importantes en estos tiempos que corren.. DESPIERTA ¡¡
Hora: Wed, 02 Jun 2010 07:57:01 UTC
Actualizada: miércoles 02 de junio 07:45:02 UTC
MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon
aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
mapa 2.9 2010/06/02 04:33:44 32.690 -116.050 5.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/06/02 03:18:52 61.030 -151.260 73.8 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.7 2010/06/02 01:49:07 -57.380 -26.640 155.8 ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 5.1 2010/06/02 01:01:48 4.310 126.880 45.5 ISLAS TALAUD, INDONESIA
mapa 2.7 2010/06/01 20:52:15 19.520 -155.870 7.7 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.2 2010/06/01 18:59:55 63.190 -150.610 116.3 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.6 2010/06/01 16:47:32 -17.840 169.110 41.8 VANUATU
MAPA 5.3 2010/06/01 16:05:28 -36.820 -73.490 9.6 COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.8 2010/06/01 15:58:12 24.880 99.270 28.3 YUNNAN, CHINA
mapa 2.6 2010/06/01 15:48:25 32.580 -115.740 3.8 B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/06/01 15:28:16 44.150 -114.110 15.7 IDAHO MERIDIONAL
MAPA 4.5 2010/06/01 15:13:13 34.540 80.670 43.2 XIZANG OCCIDENTAL
mapa 2.6 2010/06/01 13:17:40 59.990 -151.110 83.2 P.DE KENAI, ALASKA
mapa 3.1 2010/06/01 12:54:37 50.550 177.010 28.8 ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.4 2010/06/01 09:42:14 -3.180 129.700 35.0 SERAM, INDONESIA
MAPA 4.6 2010/06/01 09:40:56 8.360 -77.090 59.9 FRONTERA PANAMA-COLOMBIA
MAPA 4.3 2010/06/01 09:21:17 52.310 152.690 421.2 N.DE LAS ISLAS KURILES
mapa 3.3 2010/06/01 07:20:39 38.790 -122.810 3.3 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.8 2010/06/01 04:49:23 37.540 141.330 53.7 C.ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.8 2010/06/01 04:41:24 -13.840 166.800 35.0 VANUATU
MAPA 4.4 2010/06/01 03:54:25 25.000 96.480 43.9 BIRMANIA
mapa 3.1 2010/06/01 03:48:21 31.730 -114.930 16.9 B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/06/01 03:37:02 52.230 -171.630 25.5 I.ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 6.1 2010/06/01 03:26:18 9.350 -84.280 29.3 COSTA RICA
mapa 2.9 2010/06/01 00:23:12 38.830 -122.800 4.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.9 2010/05/31 22:35:40 38.950 -109.350 1.8 UTAH
mapa 3.3 2010/05/31 21:36:08 56.580 -152.370 6.2 ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 6.4 2010/05/31 19:51:48 11.120 93.700 127.7 ISLAS ANDAMAN, INDIA
mapa 2.5 2010/05/31 16:54:50 18.620 -66.350 5.1 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2010/05/31 16:35:02 30.540 141.910 42.8 ISLAS IZU, JAPON
mapa 3.9 2010/05/31 16:19:38 56.350 -152.560 8.3 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.7 2010/05/31 13:40:05 6.870 123.960 49.2 G. MORO, MINDANAO, FILIPINAS
mapa 2.5 2010/05/31 12:04:33 33.910 -116.710 12.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
Fuente.