Tabla de los principales volcanes que están actualmente activos..Vemos como hay supervolcanes que no han estado activos desde hace miles o incluso millones de años..DESPIERTA ¡¡
Name of Volcano | VEI | Continent | Country | Location | Last eruption | Last activity | Status | Details |
Lake Taupo | 8 | Australia & New-Zealand | New Zealand | North Island | ~26,500 years ago | 07.04.2010 | Read | |
Lake Toba | 8 | Indonesian Archipelago | Indonesia | Northern Sumatra | ~74,000 years ago | 09.04.2010 | Read | |
Whakamaru | 8 | Australia & New-Zealand | New Zealand | North Island | ~254,000 years ago | 07.04.2010 | Read | |
Yellowstone Caldera | 8 | North-America | USA | State of Wyoming | 640,000 years ago | 24.05.2010 | Read | |
Island Park Caldera | 8 | North-America | USA | State of Idaho | 2.1 million years ago | 24.05.2010 | Read | |
La Garita Caldera | 8 | North-America | USA | State of Colorado | ~27.8 million years ago | No data | Read | |
Mount Tambora | 7 | Indonesian Archipelago | Indonesia | Sumbawa Island | 1815 | 08.05.2010 | Read | |
Baekdu Mountain | 7 | Asia | China | The border North Korea and China | ~969 CE | No data | Read | |
Kikai Caldera | 7 | Asia | Japan | Osumi Islands, Kagoshima Prefecture | ~6,300 years ago | No data | Read | |
Laacher See | 7 | Europe | Germany | Rhineland-Palatinate | ~12,900 years ago | 11.04.2010 | Read | |
Aira Caldera | 7 | Asia | Japan | Island of Kyushu | ~22,000 years ago | No data | Read | |
Campi Flegrei | 7 | Europe | Italy | Naples | ~39,280 years ago | 30.05.2010 | Read | |
Reporoa Caldera | 7 | Australia & New-Zealand | New Zealand | Taupo Volcanic Zone | 230,000 years ago | 07.04.2010 | Read | |
Mount Aso | 7 | Asia | Japan | Island of Kyushu, Kumamoto Prefecture | ~80,000 years ago | 13.05.2010 | Read | |
Long Valley Caldera | 7 | North-America | USA | State of California | ~760,000 years ago | 26.05.2010 | Read | |
Valles Caldera | 7 | North-America | USA | Jemez Mountains, State of New Mexico | ~1.12 million years ago | No data | Read |
FUENTE..