Os dejo los últimos movimientos sísmicos ocurridos en las 12 últimas horas.. Mantenganse Informados por favor.. DESPIERTA ¡¡
Date/Time (UTC) | Magnitude | Area | Country | State/Prov./Gov. | Location | Risk | Source | Result | ||
11.06.2010 - 19:38:31 | 3.1 | Europe | Greece | Nomos Dodekanisou | Karpathos | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 19:03:36 | 3.0 | Asia | Turkey | Balikesir Ili | Balikesir | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 18:33:23 | 2.5 | Europe | Italy | Ismeretlen | Villavallelonga | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 18:33:12 | 2.2 | Europe | Greece | Nomos Evvoias | Istiaia | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 18:20:56 | 2.1 | Europe | Greece | Nomos )) (( Piraios | Methoni | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 18:07:10 | 2.9 | North America | USA | Alaska | Tatitlek | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 17:59:32 | 2.2 | North America | USA | Alaska | Cordova | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 17:53:23 | 2.9 | Asia | Turkey | Malatya Ili | Hekimhan | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 17:49:28 | 3.0 | Europe | Greece | Nomos Dodekanisou | Karpathos | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 17:31:05 | 2.1 | North America | USA | California | Ocotillo | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 16:59:41 | 3.8 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Delta | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 16:58:41 | 5.7 | Asia | Japan | Shizuoka-ken | Shimoda | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 16:58:38 | 5.8 | Asia | Japan | Shizuoka-ken | Shimoda | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 16:42:37 | 3.5 | Europe | Greece | Nomos Kykladon | Milos | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 16:37:57 | 5.3 | Asia | Japan | Shizuoka-ken | Shimoda | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 16:37:50 | 6.0 | Asia | Japan | Shizuoka-ken | Shimoda | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 16:12:05 | 3.0 | North America | USA | Alaska | Ferry | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 15:53:04 | 4.3 | North America | USA | Alaska | Adak | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 15:05:28 | 2.2 | Europe | Italy | Ismeretlen | Vieste | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 14:30:28 | 2.5 | Europe | Greece | Nomos Zakynthou | Kerion | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 14:14:36 | 2.1 | North America | USA | California | Cobb | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 13:54:32 | 2.8 | Middle East | Iraq | Muhafazat Dahuk | Zakho | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 12:53:58 | 2.1 | North America | USA | California | East Foothills | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 12:44:50 | 2.8 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Progreso | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 12:40:24 | 5.1 | Africa | Madagascar | Faritanin' i Toliara | Tolanaro | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 12:03:39 | 2.2 | North America | USA | California | Hermosa Beach | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 11:06:15 | 3.0 | North America | USA | Utah | Randolph | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 10:56:54 | 2.2 | North America | USA | California | Morgan Hill | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 10:56:46 | 4.3 | Asia | Turkey | Bursa Ili | Mudanya | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 10:38:37 | 3.7 | Middle East | Iran | Ostan-e Kerman | Zarand | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 10:38:31 | 3.0 | Asia | Turkey | Agri Ili | Dogubayazit | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 10:13:25 | 2.3 | Europe | Bulgaria | Oblast Blagoevgrad | Simitli | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 09:55:08 | 2.9 | Europe | Albania | Qarku i Elbasanit | Librazhd-Qender | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 09:55:06 | 2.6 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Guadalupe Victoria | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 09:45:32 | 2.7 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Guadalupe Victoria | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 09:42:14 | 3.2 | Middle America | Mexico | Estado de Baja California | Delta | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 08:54:16 | 5.0 | South America | Chile | Region del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 08:25:30 | 2.3 | Europe | Albania | Qarku i Dibres | Duricaj | RSOE-EMSC | Result | |||
11.06.2010 - 08:19:06 | 2.1 | North America | USA | Alaska | Whittier | USGS | Result | |||
11.06.2010 - 08:17:57 | 2.1 | North America | USA | California | Round Valley | USGS | Result |
Fuente.