lunes, 31 de mayo de 2010

Actualidad de Terremotos..¡¡

Volvemos a llamar a la prevención en el peligro de que se sigan generando sísmos en distintas partes del Mundo... Mantente informado.. DESPIERTA¡¡
Hora: Mon, 31 May 2010 14:19:14 UTC
Actualizada: lunes 31 de mayo 14:05:02 UTC

MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.6  2010/05/31 12:04:33  33.910 -116.720  12.3  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.0  2010/05/31 10:16:02   6.920  124.000  33.0  MINDANAO, FILIPINAS
mapa 2.9  2010/05/31 09:27:42  32.100 -115.110  32.6  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2010/05/31 07:30:23  33.900 -116.300   5.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2010/05/31 07:14:16  -6.680  129.600  30.7  MAR DE BANDA
mapa 2.6  2010/05/31 06:43:35  32.630 -115.770   0.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7  2010/05/31 05:19:24  32.620 -115.760   0.6  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2010/05/31 04:54:12  32.680 -116.220   0.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2010/05/31 04:53:13  32.630 -115.780   0.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2010/05/31 04:10:42  32.200 -115.360   1.2  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2010/05/31 04:01:31  32.490 -115.590   9.9  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2010/05/31 00:21:36  18.680  -64.600  47.0  LAS ISLAS VIRGENES
  
mapa 2.6  2010/05/30 21:43:02  40.280 -124.460  18.4  CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.2  2010/05/30 21:25:29  13.140  145.270  75.8  REGION DE GUAM
mapa 3.0  2010/05/30 20:06:59  32.610 -115.800   3.3  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2010/05/30 18:23:10  31.980 -117.280  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEX.
mapa 2.6  2010/05/30 18:23:09  31.960 -117.240  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEX.
mapa 2.8  2010/05/30 16:46:45  32.150 -115.220  28.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6  2010/05/30 16:25:41  21.800  144.450  68.7  LAS ISLAS MARIANAS
mapa 2.8  2010/05/30 15:37:34  32.460 -115.590  14.4  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5  2010/05/30 13:53:51  36.250   71.380  98.0  HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 3.0  2010/05/30 12:31:08  32.200 -115.400  12.3  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6  2010/05/30 12:22:27  32.250 -115.390  30.5  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2010/05/30 10:19:31  19.270  -66.580  13.5  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.3  2010/05/30 10:06:13  52.720 -167.110  14.7  ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2010/05/30 09:46:58  32.570 -115.760   6.8  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2010/05/30 09:02:59  19.110  -64.130  52.4  R.DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.5  2010/05/30 08:48:22 -15.240  -73.290 102.1  PERU MERIDIONAL
mapa 2.6  2010/05/30 08:21:04  36.690 -121.320   3.1  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6  2010/05/30 07:04:46  37.720 -122.120   4.9  BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 3.2  2010/05/30 06:59:57  37.720 -122.120   5.5  BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 2.6  2010/05/30 06:38:53  50.790 -173.330  10.0  IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2010/05/30 05:38:16  32.080 -115.260   0.2  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2010/05/30 04:06:23  32.690 -115.850   0.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8  2010/05/30 02:50:35  62.070 -149.570  10.6  ALASKA CENTRAL
mapa 3.1  2010/05/30 02:34:02  36.550  -89.720   9.1  SURESTE DE MISSOURI
mapa 2.9  2010/05/30 02:33:36  19.150  -66.510  30.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7  2010/05/30 02:27:43 -34.750  -71.510  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 3.0  2010/05/30 02:23:35  17.920  -68.300  79.0  LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.9  2010/05/30 02:19:56  -5.330  123.390  41.0  MAR DE BANDA
mapa 3.4  2010/05/30 02:10:50  31.810 -114.850  10.0  GOLFO DE CALIFORNIA
MAPA 4.8  2010/05/30 01:21:30 -13.690  166.380  33.5  VANUATU
mapa 2.9  2010/05/30 01:06:31  32.560 -115.740   7.1  B.CALIFORNIA, MEXICO
  
mapa 2.8  2010/05/29 23:53:40  32.650 -115.880   5.7  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8  2010/05/29 21:56:45  59.120 -153.520 190.4  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.4  2010/05/29 19:05:14  37.850   21.330  50.6  GRECIA MERIDIONAL
MAPA 5.0  2010/05/29 18:02:35 -19.480  169.190 167.5  VANUATU
mapa 2.9  2010/05/29 17:43:06  32.190 -115.230   0.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2010/05/29 17:13:33  32.230 -115.310   6.5  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2010/05/29 16:43:03  32.600 -115.730   7.8  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2010/05/29 16:14:55  32.570 -115.760   7.6  B.CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9  2010/05/29 16:11:43  12.320  -88.490  10.0  LA COSTA DE EL SALVADOR
mapa 2.5  2010/05/29 15:25:57  32.270 -115.410   8.1  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.8  2010/05/29 14:50:00  32.720 -115.880   1.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.8  2010/05/29 11:47:54  16.420  145.970  34.8  ANATAHAN, MARIANAS SEPT.
MAPA 4.9  2010/05/29 11:47:42 -13.970  166.660  35.0  VANUATU
MAPA 4.9  2010/05/29 11:15:53 -13.860  166.560  34.8  VANUATU
mapa 2.5  2010/05/29 09:20:18  36.160 -120.170   9.0  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0  2010/05/29 09:10:30 -13.570  166.590  35.0  VANUATU
mapa 3.7  2010/05/29 08:33:28  32.140 -115.210   0.9  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1  2010/05/29 08:02:24  32.130 -115.100   6.9  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2010/05/29 07:25:18  32.160 -115.250   0.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5  2010/05/29 07:22:13  16.350  146.040  35.0  ANATAHAN, MARIANAS SEPT.
MAPA 4.7  2010/05/29 06:13:18  16.250  145.900  69.1  ANATAHAN, MARIANAS SEPT.
MAPA 4.6  2010/05/29 05:42:58  -2.940  130.160  28.9  MAR DE SERAM, INDONESIA
mapa 2.5  2010/05/29 05:32:58  60.290 -151.030  51.4  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 2.7  2010/05/29 05:10:40  18.440  -66.190  56.7  A.URBANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO
mapa 3.3  2010/05/29 04:58:20  18.640  -64.980   4.8  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8  2010/05/29 04:54:47  19.200 -155.700   5.0  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.9  2010/05/29 02:29:56  40.280 -124.470  17.2  COSTA DE CALIF. SEPT.
MAPA 5.4  2010/05/29 02:29:54  33.140   96.150  50.7  QINGHAI MERIDIONAL, CHINA
MAPA 4.7  2010/05/29 00:37:59 -38.030  -73.820  37.4  LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
mapa 2.8  2010/05/29 00:37:31  18.930  -64.370  51.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES

Fuente.