viernes, 28 de mayo de 2010

Evolucion de Terremotos del 27 y 28 de Mayo ¡¡

Sin comentarios...

Hora: Fri, 28 May 2010 10:41:58 UTC
Actualizada: viernes 28 de mayo 10:25:02 UTC 

MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.0  2010/05/28 10:07:48  53.780 -163.400  34.0  UNIMAK, ALASKA
mapa 3.0  2010/05/28 07:43:54  36.040 -117.790   1.4  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8  2010/05/28 07:25:06  31.210   77.870  43.6  PRADESH, INDIA
mapa 2.6  2010/05/28 04:43:23  18.000  -64.900   5.0  LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.7  2010/05/28 04:37:35  59.810 -153.010 120.0  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.5  2010/05/28 04:25:59 -14.000  166.600  35.0  VANUATU
mapa 2.7  2010/05/28 04:11:09  32.410 -115.560   0.3  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6  2010/05/28 03:38:51  34.820 -116.410   4.2  CALIF. MERIDIONAL
mapa 2.8  2010/05/28 03:26:48  40.400 -123.880  32.7  CALIF.SEPTENTRIONAL
MAPA 5.1  2010/05/28 03:14:42 -13.820  166.870  35.0  VANUATU
MAPA 4.8  2010/05/28 03:04:52  31.800  104.250  10.0  SICHUAN CHINA
MAPA 4.5  2010/05/28 01:51:00  28.320   56.870  58.0  IRAN MERIDIONAL
  
MAPA 4.9  2010/05/27 23:38:05 -14.030  167.070  35.0  VANUATU
mapa 2.5  2010/05/27 23:19:30  59.220 -154.690 197.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1  2010/05/27 22:48:00  32.220 -115.290  15.3  B.CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.2  2010/05/27 22:20:17 -37.340  -74.160  17.9  BIO-BIO, CHILE
mapa 3.0  2010/05/27 22:18:36  32.170 -115.300  10.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.4  2010/05/27 20:48:00 -13.640  166.710  32.2  VANUATU
MAPA 4.5  2010/05/27 20:28:27  32.220 -115.290  10.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1  2010/05/27 20:28:06  32.230 -115.290  10.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6  2010/05/27 19:43:11  37.000 -104.910   5.0  COLORADO
mapa 3.1  2010/05/27 19:23:11  31.930 -115.100  10.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2010/05/27 18:45:11  32.020 -115.190  10.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.2  2010/05/27 17:45:29 -13.660  166.780  35.0  VANUATU
MAPA 5.7  2010/05/27 17:24:23 -13.890  166.640  35.0  VANUATU
MAPA 7.2  2010/05/27 17:14:48 -13.710  166.510  36.1  VANUATU
mapa 2.8  2010/05/27 15:46:18  19.320 -155.360   5.4  HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2010/05/27 14:39:53  32.220 -115.290  14.4  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2010/05/27 14:05:11  32.620 -115.790   4.5  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4  2010/05/27 13:37:07  32.640 -115.750   3.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2010/05/27 11:48:41  32.120 -115.180   6.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9  2010/05/27 10:55:24  18.170  -68.050  99.6  REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.7  2010/05/27 10:32:39  51.450  156.560 128.7  PEN. DE KAMCHATKA, RUSIA
mapa 2.8  2010/05/27 09:34:06  32.430 -115.560   5.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0  2010/05/27 07:04:13  32.280 -116.680  18.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1  2010/05/27 06:16:55  41.690 -111.090   0.4  UTAH
MAPA 4.6  2010/05/27 03:54:01 -34.680  -71.720  35.0  LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
mapa 2.7  2010/05/27 03:02:27  33.260 -116.380   4.4  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.7  2010/05/27 02:48:11  25.710  129.700  10.0  SURESTE DE LAS ISLAS RYUKYU
MAPA 4.8  2010/05/27 01:52:15 -12.200  166.490  79.5  ISLAS SANTA CRUZ
MAPA 4.4  2010/05/27 01:29:58  33.950   68.350  10.0  AFGANISTAN CENTRAL
mapa 2.5  2010/05/27 01:18:58  32.210 -115.290   7.0  B.CALIFORNIA, MEXICO
 
Fuente.